国产皮卡车参数整合分析之车身尺寸篇
美式大皮卡是令人向往的,它那高大不羁外表俘获了多少皮卡迷的心。大皮卡不仅在外观上能赏心悦目,而且车身尺寸越大,运载能力也会随之增强,而运载能力是消费者选购皮卡的一个重要标准。咱们国产皮卡车,虽然没有那些国外皮的巨大身材,不过麻雀虽小五脏俱全,用起来也是杠杠滴。今天小编特意整理了国内13家皮卡企业的76种国产皮卡车参数整合分析之车身尺寸篇数据,以便大家能更好的了解皮卡车型。
品牌与车型 | 车身尺寸(mm) | ||||||
品牌 | 车型 | 长 | 宽 | 高 | 轴距 | ||
长城汽车 | 长城风骏5 | 5060 | 1800 | 1730 | 3050 | ||
5360 | 1800 | 1730 | 3350 | ||||
长城风骏5欧洲版 | 5090 | 1800 | 1730 | 3050 | |||
5390 | 1800 | 1730 | 3350 | ||||
长城风骏6 | 5345 | 1800 | 1760 | 3200 | |||
江铃汽车 | 江铃宝典新时尚版两驱 | 5005 | 1690 | 1645 | 3025 | ||
江铃宝典新时尚版四驱 | 5005 | 1750 | 1710 | 3025 | |||
江铃宝典新超值版两驱 | 5005 | 1690 | 1645 | 3025 | |||
江铃宝典新超值版四驱 | 5110 | 1750 | 1700 | 3025 | |||
江铃宝典新加长版 | 5385 | 1690 | 1645 | 3380 | |||
江铃域虎两驱 | 5325 | 1828 | 1710 | 3085 | |||
江铃域虎两驱 | 5222 | 1828 | 1710 | 3085 | |||
江铃域虎四驱 | 5325 | 1905 | 1815 | 3085 | |||
中兴汽车 | 中兴威虎TUV | 5310 | 1812 | 1735 | 3100 | ||
中兴威虎TUV | 5310 | 1812 | 1775 | 3100 | |||
中兴威虎G3 | 5080 | 1750 | 1710 | 2900 | |||
中兴威虎G3 | 5280 | 1750 | 1710 | 3100 | |||
中兴威虎G3 | 5575 | 1750 | 1710 | 3395 | |||
中兴威虎旗舰A9 | 4980 | 1760 | 1640 | 2850 | |||
福田汽车 | 福田拓陆者S系列 | 5310 | 1880 | 1860 | 3105 | ||
福田拓陆者S系列 | 5310 | 1880 | 1870 | 3105 | |||
福田拓陆者E5系列 | 5310 | 1860 | 1790 | 3105 | |||
福田萨普Z系列 | 5178 | 1750 | 1745 | 3025 | |||
福田萨普Z系列 | 5480 | 1750 | 1745 | 3380 | |||
福田萨普V系列 | 5160 | 1750 | 1675 | 3025 | |||
福田萨普V系列 | 5485 | 1750 | 1675 | 3380 | |||
福田萨普T系列 | 5112 | 1690 | 1615 | 3025 | |||
福田萨普T系列 | 5467 | 1690 | 1615 | 3380 | |||
黄海汽车 | 黄海N1 | 5350 | 1790 | 1725 | 3180 | ||
黄海大财神至尊版 | 5560 | 1850 | 1760 | 3500 | |||
黄海大柴神 | 5350 | 1725 | 1690 | 3380 | |||
黄海小柴神 | 5190 | 1730 | 1680 | 3085 | |||
黄海傲骏 | 5145 | 1725 | 1690 | 3025 | |||
黄海傲骏长箱 | 5420 | 1725 | 1690 | 3380 | |||
黄海傲骏汽油教练车 | 5145 | 1725 | 1690 | 3025 | |||
江铃轻汽 | 江铃轻汽骐铃T5标箱两驱 | 5080 | 1720 | 1700 | 3025 | ||
江铃轻汽骐铃T5标箱四驱 | 5080 | 1720 | 1720 | 3025 | |||
江铃轻汽骐铃T5长箱两驱 | 5480 | 1720 | 1700 | 3380 | |||
江铃轻汽骐铃T5长箱四驱 | 5565 | 1720 | 1720 | 3380 | |||
江淮皮卡 | 江淮瑞玲 | 5385 | 1720 | 1735 | 3380 | ||
江淮瑞玲 | 5030 | 1720 | 1735 | 3025 | |||
江淮瑞玲V1 | 5480 | 1720 | 1735 | 3380 | |||
江淮瑞玲V1 | 5125 | 1720 | 1735 | 3025 | |||
江淮瑞玲V3 | 5480 | 1720 | 1735 | 3380 | |||
江淮瑞玲V3 | 5125 | 1720 | 1735 | 3025 | |||
江淮瑞玲V5 | 5480 | 1720 | 1800 | 3380 | |||
江淮瑞玲V5 | 5125 | 1720 | 1800 | 3025 | |||
江淮K3 | 5305 | 1710 | 1710 | 3025 | |||
江淮K5 | 5620 | 1710 | 1710 | 3380 | |||
江淮K5 | 5135 | 1750 | 1710 | 3025 | |||
江淮征途 | 5560 | 1860 | 1760 | 3500 | |||
5315 | 1830 | 1815 | 3090 | ||||
金杯汽车 | 金杯大力神 | 5470 | 1725 | 1690 | 3380 | ||
金杯大力神 | 5015 | 1725 | 1690 | 3025 | |||
金杯经典 | 4930 | 1700 | 1640 | 3025 | |||
5070 | 1700 | 1640 | 3380 | ||||
5285 | 1700 | 1640 | 3025 | ||||
5425 | 1700 | 1640 | 3380 | ||||
5065 | 1700 | 1640 | 3025 | ||||
5185 | 1700 | 1640 | 3380 | ||||
5540 | 1700 | 1640 | 3380 | ||||
5420 | 1700 | 1640 | 3025 | ||||
海格皮卡 | 海格龙威 | 5160 | 1720 | 1790 | 3025 | ||
海格龙威 | 5585 | 1720 | 1790 | 3380 | |||
海格御骏 | 5120 | 1720 | 1710 | 3025 | |||
海格御骏 | 5545 | 1720 | 1710 | 3380 | |||
猎豹皮卡 | 猎豹飞扬 | 5105 | 1700 | 1695 | 3025 | ||
猎豹CT5 | 5610 | 1835 | 1825 | 3380 | |||
卡威汽车 | 卡威K1 | 5560 | 1850 | 1760 | 3500 | ||
江西五十铃 | 5190 | 1775 | 1680 | 3095 | |||
五十铃dmax | 5295 | 1775 | 1680 | 3095 | |||
五十铃dmax | 5295 | 1775 | 1680 | 3095 | |||
郑州日产 | 尼桑D22两驱 | 4980 | 1690 | 1650 | 2950 | ||
尼桑D22四驱 | 4980 | 1820 | 1725 | 2950 | |||
锐骐两驱 | 4980 | 1690 | 1650 | 2950 | |||
锐骐四驱 | 4980 | 1820 | 1715 | 2950 |
通过数据表可以发现,国产皮卡车中江淮皮卡拥有的车身尺寸是最多的,共有十三种尺寸,其次是金杯汽车的皮卡,共有十种,其次是福田汽车的皮卡共有八种。其中不得不提的是金杯汽车的金典皮卡的车辆尺寸最多,共八种。与此相比,卡威汽车生产的卡威K1皮卡只有一种车身尺寸。
老牌大哥长城汽车共五种车身尺寸,其中长城风骏5两种,长城风骏5欧洲版两种,长城风骏6一种;江铃汽车共八种车身尺寸,其中江铃宝典五种,江铃域虎三种;中兴汽车共六种车身尺寸,其中中兴威虎TUV两种,中兴威虎G3三种,中兴旗舰A9一种;福田汽车共九种车身尺寸,其中拓陆者S系两种,拓陆者B系列一种,福田萨普Z系列两种,福田萨普V系列两种,福田萨普T系列两种;黄海汽车共有七种车身尺寸,其中黄海N1一种,黄海大柴神至尊版一种,黄海大柴神一种,黄海小柴神一种,黄海傲骏三种;江铃轻汽共有四种车身尺寸,江铃轻汽T5长箱和标箱各有两种车身尺寸;江淮皮卡共有十三种车身尺寸,江淮瑞铃、江淮瑞铃V1、江淮瑞铃V3、江淮瑞铃V5,各有两种车身尺寸,江淮K3一种车身尺寸,江淮K5两种车身尺寸,江淮T6、江淮征途各有一种车身尺寸;金杯汽车共有十种车身尺寸,其中金杯大力神有两种,金杯金典共有八种车身尺寸;海格汽车共有四种车身尺寸,其中海格龙威和海格御骏各有两种车身尺寸;猎豹汽车共有两种车身尺寸,猎豹飞扬、猎豹CT5各有一种车身尺寸;卡威汽车生产的卡威K1共有一种车身尺寸;由江西五十铃生产的D-MAX皮卡共有三种车身尺寸;郑州日产的皮卡共有四种车身尺寸,其中尼桑D22、锐骐各有两种车身尺寸。
国内老牌皮卡企业的车身尺寸相比那些刚刚成立的皮卡企业要有很大的优势,这也说明了新成立的皮卡企业还将会有很长的路。
值得注意的是,国内厂商们对皮卡车身尺寸分类方式也不尽相同,有些皮卡企业是根据皮卡的驱动类型进行分类,有些企业的是根据皮卡货箱类型进行分类。这或多或少会给消费者在选购皮卡时带来不便。
本次的国产皮卡车参数汇总分析之车身尺寸篇到此结束,接下来我们将会带来更多的国产皮卡车参数整合分析,敬请关注。
- 04月
- 03月
- 02月
- 今年
- 去年
- 1 长城
- 12962辆
- 4%
- 2 江铃
- 5866辆
- 66%
- 3 日产
- 4058辆
- 4%
- 4 五十铃
- 2846辆
- 7%
- 5 江淮
- 2752辆
- 16%
- 6 黄海
- 2609辆
- 8%
- 7 中兴
- 2187辆
- 26%
- 8 福田
- 1376辆
- 30%
- 1 长城
- 13430辆
- 46%
- 2 江铃
- 9749辆
- 68%
- 3 日产
- 3915辆
- 49%
- 4 江淮
- 3186辆
- 37%
- 5 五十铃
- 3057辆
- 39%
- 6 黄海
- 2823辆
- 17%
- 7 中兴
- 2760辆
- 38%
- 8 福田
- 1783辆
- 48%
- 9 江铃集团轻汽
- 1048辆
- 78%
- 1 长城
- 7284辆
- 51%
- 2 江铃
- 3095辆
- 68%
- 3 黄海
- 2334辆
- 7%
- 4 日产
- 2014辆
- 65%
- 5 江淮
- 2000辆
- 43%
- 6 五十铃
- 1862辆
- 15%
- 7 中兴
- 1714辆
- 98%
- 8 福田
- 925辆
- 168%
- 9 江铃集团轻汽
- 236辆
- 60%