中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年6月五菱佳辰销量为3581辆,在上汽通用五菱销量中占比6.93%,在MPV销量中排名第10位。
2023年6月,五菱佳辰销量同比下降5.71%,环比下降0.61%;最近12个月中,五菱佳辰销量在2022年8月达到最高,销量为9872辆。
五菱佳辰最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-06 | 3581 | 6.93% | 3.82% | 10 |
2023-05 | 3603 | 5.69% | 3.85% | 10 |
2023-04 | 3096 | 5.32% | 3.31% | 11 |
2023-03 | 3511 | 6.22% | 3.75% | 10 |
2023-02 | 3921 | 5.99% | 4.19% | 8 |
2023-01 | 4632 | 9.87% | 4.95% | 4 |
2022-12 | 3296 | 2.32% | 3.52% | 15 |
2022-11 | 5319 | 4.12% | 5.68% | 7 |
2022-10 | 7004 | 6.58% | 7.48% | 4 |
2022-09 | 7276 | 6.92% | 7.77% | 5 |
2022-08 | 9872 | 10.24% | 10.54% | 3 |
2022-07 | 6508 | 6.11% | 6.95% | 4 |
在MPV市场,五菱佳辰在2023年6月份的市场份额同比下降了0.13%, 2023年1-6月,五菱佳辰的累计销量达到22344辆, 在MPV销量排名为第8位。
上汽通用五菱2023年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宏光MINIEV | 13763 | 微型车 | 1 | 26.64% |
五菱缤果 | 12176 | 小型车 | 3 | 23.57% |
五菱宏光 | 8533 | MPV | 2 | 16.51% |
五菱佳辰 | 3581 | MPV | 10 | 6.93% |
五菱星辰 | 3472 | SUV | 75 | 6.72% |
五菱星驰 | 3138 | SUV | 82 | 6.07% |
五菱荣光 | 3109 | MPV | 12 | 6.02% |
五菱之光 | 1787 | MPV | 16 | 3.46% |
五菱征程 | 711 | MPV | 28 | 1.38% |
五菱Air ev晴空 | 697 | 微型车 | 10 | 1.35% |
五菱凯捷 | 448 | MPV | 32 | 0.87% |
五菱荣光EV | 254 | MPV | 38 | 0.49% |
五菱佳辰与竞品车型销量对比(2023年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
五菱佳辰 | 3581 | MPV | 10 | 上汽通用五菱 | 6.93% |
五菱宏光 | 8533 | MPV | 2 | 上汽通用五菱 | 16.51% |
五菱凯捷 | 448 | MPV | 32 | 上汽通用五菱 | 0.87% |
五菱征程 | 711 | MPV | 28 | 上汽通用五菱 | 1.38% |
五菱星辰 | 3472 | SUV | 75 | 上汽通用五菱 | 6.72% |
五菱佳辰6.88-11.58万