中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年6月皓极销量为1521辆,在东风乘用车销量中占比16.46%,在SUV销量中排名第124位。
皓极销量走势图 (单位:辆)
2023年6月,皓极销量环比下降5.41%;最近12个月中,皓极销量在2022年10月达到最高,销量为5391辆。
皓极最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风乘用车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-06 | 1521 | 16.46% | 0.17% | 124 |
2023-05 | 1608 | 16.94% | 0.18% | 105 |
2023-04 | 1543 | 18.76% | 0.17% | 110 |
2023-03 | 4325 | 41.61% | 0.48% | 52 |
2023-02 | 1180 | 23.68% | 0.13% | 111 |
2023-01 | 2499 | 27.03% | 0.28% | 67 |
2022-12 | 4381 | 23.68% | 0.49% | 72 |
2022-11 | 5038 | 31.04% | 0.56% | 59 |
2022-10 | 5391 | 25.20% | 0.6% | 57 |
2022-09 | 5145 | 26.26% | 0.57% | 67 |
2022-08 | 1508 | 10.30% | -- | -- |
皓极在SUV的排名较上月下降19个名次。 2023年1-6月,皓极的累计销量达到12676辆, 在SUV销量排名为第89位。
东风乘用车2023年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奕炫 | 4664 | 紧凑型车 | 26 | 50.48% |
东风风神E70 | 3054 | 紧凑型车 | 36 | 33.06% |
皓极 | 1521 | SUV | 124 | 16.46% |
皓极与竞品车型销量对比(2023年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
皓极 | 1521 | SUV | 124 | 东风乘用车 | 16.46% |
传祺GS3 | 4604 | SUV | 57 | 广汽乘用车 | 13.00% |
长安CS75 PLUS | 21720 | SUV | 4 | 长安汽车 | 25.20% |
长安UNI-K | 1186 | SUV | 137 | 长安汽车 | 1.38% |
五菱星辰 | 3472 | SUV | 75 | 上汽通用五菱 | 6.72% |
长安欧尚Z6 | 6993 | SUV | 38 | 长安汽车 | 33.00% |
皓极 12.69-14.69万