您好!请登录注册

专注皮卡领域
服务百万皮卡车主

2023年6月份海豹销量6802台, 环比下降15.63%

177次浏览| 更新时间 : 2023年07月14日 09:57
来源:互联网

中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年6月海豹销量为6802辆,在比亚迪销量中占比3.08%,在中型车销量中排名第13位。

海豹销量走势图 (单位:辆)

2023年6月,海豹销量环比下降15.63%;最近12个月中,海豹销量在2022年12月达到最高,销量为15378辆。

海豹最近一年销量数据

月份 销量 占比亚迪份额 占中型车份额 在中型车中排名
2023-06 6802 3.08% 2.74% 13
2023-05 8062 3.84% 3.24% 9
2023-04 6323 3.45% 2.54% 12
2023-03 5201 2.87% 2.09% 15
2023-02 7754 4.58% 3.12% 8
2023-01 6618 4.96% 2.66% 8
2022-12 15378 6.79% 6.18% 5
2022-11 15356 6.84% 6.18% 5
2022-10 11267 5.20% 4.53% 9
2022-09 7473 3.72% 3.01% 15
2022-08 1726 0.99% 0.69% 24

海豹在中型车的排名较上月下降4个名次。 2023年1-6月,海豹的累计销量达到40760辆, 在中型车销量排名为第10位。

比亚迪2023年6月销量情况
车型 销量 所属级别 在级别中排名 占该厂商份额
秦PLUS 38197 紧凑型车 1 17.32%
宋PLUS新能源 27041 SUV 2 12.26%
海豚 26408 小型车 1 11.97%
25010 中大型车 1 11.34%
元PLUS 23546 SUV 3 10.67%
宋Pro新能源 21096 SUV 5 9.56%
海鸥 16560 小型车 2 7.51%
唐新能源 13402 SUV 15 6.08%
驱逐舰05 7943 紧凑型车 20 3.60%
海豹 6802 中型车 13 3.08%
护卫舰07 6134 SUV 43 2.78%
比亚迪e2 3264 紧凑型车 34 1.48%
秦新能源 2550 紧凑型车 38 1.16%
元pro 1759 SUV 117 0.80%
宋MAX新能源 526 MPV 30 0.24%
比亚迪e3 225 紧凑型车 71 0.10%
比亚迪D1 137 MPV 43 0.06%
海豹与竞品车型销量对比(2023年6月)
车型 销量 所属级别 在级别中排名 所属厂商 占该厂商份额
海豹 6802 中型车 13 比亚迪 3.08%
Model 3 22741 中型车 2 特斯拉中国 30.64%
小鹏P7 5196 中型车 16 小鹏汽车 60.28%
25010 中大型车 1 比亚迪 11.34%
宋PLUS新能源 27041 SUV 2 比亚迪 12.26%
秦PLUS 38197 紧凑型车 1 比亚迪 17.32%

海豹18.98-28.98万

 

♂习惯☆独自々

还没有个性签名哟
作者

皮卡首页| 关于我们 | 联系我们 | 合作伙伴 | 广告投放 | 招贤纳士 | 用户反馈

免责声明:所有文字、图片、视频、音频等资料均来自互联网,不代表本站赞同其观点,本站亦不为其版权负责!
CopyRight©1999-2022 www.pikacn.com All Right Reserved 湘ICP备20001444号-8