特斯拉特斯拉(TESLA)是一家美国电动车公司,作为全球新能源车高端品牌,引领新能源车潮流的发展。主题驱动
10万辆!电动车史上最大订单!特斯拉一夜暴涨12% 市值首破1万亿美元后A股相关概念股表现
热门个股
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 入选理由 |
300088 | 长信科技 | 10.65 | 13.66% | 公司已经切入特斯拉的中控屏业务,而香港常明是特斯拉ModelS和ModelX的仪表板模组的独家供应商,双方有望发挥协同作用,稳固在特斯拉产业链的地位。 |
300709 | 精研科技 | 44.13 | 12.43% | 公司在互动平台上表示,目前公司正在和特斯拉进行合作和研发,公司部分产品已经实现最终应用于特斯拉的产品之上。 |
300400 | 劲拓股份 | 24.10 | 10.50% | 公司在互动平台表示:有与苹果和特斯拉相关公司供货。 |
002533 | 金杯电工 | 8.51 | 9.95% | 2020年6月24日回复称公司全资子公司金杯电磁线的电磁线产品已经向特斯拉的供应商实现供货。 |
002472 | 双环传动 | 27.16 | 9.65% | 双环传动公告,公司下属全资子公司双环嘉兴于近日获得特斯拉样品采购订单,特斯拉将向双环嘉兴采购传动零部件。此次为样品订单,涉及数量较少,双环嘉兴不做收费。预计该事项对公司本年度的经营业绩不会产生实质性影响。 |
300433 | 蓝思科技 | 21.00 | 8.64% | 2020年6月30日回复称公司作为特斯拉全球一级核心供应商,公司与之在技术创新、研发储备和规模生产等领域一直深度互信合作。 |
603920 | 世运电路 | 17.96 | 8.26% 大家都在看
zhouwei 还没有个性签名哟作者
热点文章
2020-08-22
2020-08-23
2019-11-05
2020-08-10
2020-08-14
2021-05-12
|