最近,大众汽车品牌(中国)将携众多家族车型,参加第二十届广州国际汽车展览会,以此表示支持这一重要活动的举行,并藉此进一步提振行业信心,推动经济发展。2022年广州车展的主题是“新科技、新生活”。大众汽车品牌将展出众多家族车型,充分展现大众汽车在燃油车和新能源汽车领域的全面实力。我们来了解一下具体内容。
此外,大众汽车也在不断推进电动化转型,在中国、为中国提供更多智能化和可持续化的出行新选。
大众汽车品牌在我国现售主要车型一览 | |||
---|---|---|---|
企业 | 车名 | 级别 | 指导价 |
大众进口车 | Arteon | 中型车/旅行款 | 34.8万元 |
蔚揽 | 中型车/旅行款 | 26.48-33.88万元 | |
途锐 | 中大型SUV | 53.38-78.28万元 | |
途锐新能源 | 中大型SUV | 67.98万元 | |
上汽大众 | Polo | 小型车 | 9.09-12.49万元 |
桑塔纳 | 紧凑型车 | 8.79-11.28万元 | |
朗逸 | 紧凑型车 | 10.09-15.09万 | |
ID.3 | 紧凑型电车 | 14.9888-18.5288万元 | |
凌渡 | 紧凑型车 | 15.09-19.09万元 | |
帕萨特 | 中型车 | 18.19-25.29万元 | |
帕萨特新能源 | 中型车 | 23.315-24.215万元 | |
辉昂 | 中大型车 | 34.30-44.90万元 | |
途铠 | 小型SUV | 11.59-16.09万元 | |
ID.4 X | 紧凑型电动SUV | 18.9288-28.6288万元 | |
途岳 | 紧凑型SUV | 15.86-21.66万元 | |
途观L | 中型SUV | 19.90-28.38万元 | |
途观L新能源 | 中型SUV | 26.105-27.205万元 | |
途观X | 中型SUV | 24.08-27.08万元 | |
ID.6 X | 中型电动SUV | 25.3288-33.8888万元 | |
途昂 | 中大型SUV | 29.50-40.50万元 | |
途昂X | 中大型SUV | 28.50-39.50万元 | |
途安 | 紧凑型MPV | 15.28-19.58万元 | |
威然 | 中大型MPV | 28.98-40.28万元 | |
一汽-大众 | 宝来 | 紧凑型车 | 9.88-15.70万元 |
高尔夫 | 紧凑型车 | 12.98-22.98万元 | |
速腾 | 紧凑型车 | 12.79-17.29万元 | |
迈腾 | 中型车 | 18.69-30.99万元 | |
探影 | 小型SUV | 11.59-16.09万元 | |
探歌 | 紧凑型SUV | 15.89-17.79万元 | |
ID.4 CROZZ | 紧凑型电动SUV | 18.73-28.73万元 | |
探岳 | 中型SUV | 20.49-25.99万元 | |
ID.6 CROZZ | 中型电动SUV | 25.23-33.69万元 | |
揽境 | 中大型SUV | 29.99-40.79万元 | |
揽巡 | 中大型SUV | 27.49-32.59万元 | |
大众汽车品牌展台位于2.1展厅,欢迎各位莅临参观。
广州车展通常在每年11月举办,今年因疫情防控需要,推迟至2022年12月30日至2023年1月8日举办。其中,12月30日是内部预展,只接待媒体采访,不对外售票;12月31日至1月8日为正式开放日,12月31日-1月1日票价100元,1月2日-8日票价50元。好了,更多感兴趣的汽车资讯请持续关注本站。