【财华社讯】今日午盘,截止到13:45,房地产板块大跌。京投发展(600683.CN)跌9.82%报6.52元,首开股份(600376.CN)跌8.89%报5.23元,津滨发展(000897.CN)跌6.82%报2.46元,吉祥腾达服务项目(300917.CN)跌6.48%报23.94元,天地源(600665.CN)跌4.90%报2.91元,金科股份(000656.CN)跌4.54%报4.84元,*ST中迪(000609.CN)跌4.32%报3.99元,世联行(002285.CN)跌4.18%报3.9元。
目录 | 股票号 | 股票代码 | 股票涨幅(%) | 全新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 600683.CN | 京投发展 | -9.82 | 6.52 |
2 | 600376.CN | 首开股份 | -8.89 | 5.23 |
3 | 000897.CN | 津滨发展 | -6.82 | 2.46 |
4 | 300917.CN | 吉祥腾达服务项目 | -6.48 | 23.94 |
5 | 600665.CN | 天地源 | -4.90 | 2.91 |
6 | 000656.CN | 金科股份 | -4.54 | 4.84 |
7 | 000609.CN | *ST中迪 | -4.32 | 3.99 |
8 | 002285.CN | 世联行 | -4.18 | 3.9 |
文中源于财华网