2016年05月投诉统计
2016年05月投诉统计如下:
品牌 | 车型 | 商户 |
长安福特 | 新福克斯 | 福清汇京福瑞 |
投诉概况 | ||
为何车商老是解释不清自己的服务费明细? | ||
关键点评 | ||
买车时,关于服务费,消费者要问销售顾问具体的费用构成,落到纸面上,看到明细,消费者自己弄清楚了再交钱。另外,4S店要让消费者花钱花的明白。 | ||
品牌 | 车型 | 商户 |
长安福特 | 福睿斯 | 福清汇京福瑞 |
投诉概况 | ||
保养换机油为何多卖1升? | ||
关键点评 | ||
杀鸡取卵的事,咱还是别干的好。回头鸡都跑了,别说卵了,连毛都拔不到。 | ||
品牌 | 车型 | 商户 |
东风日产 | 新奇骏 | 日产汇京金山店 |
投诉概况 | ||
买车时,官方标配和店内增配分不清楚 | ||
关键点评 | ||
厂方官方配置要看清,车商也会推出自己的增配车型,消费者别弄混。 | ||
品牌 | 车型 | 商户 |
东风日产 | 天籁 | 日产汇京福飞店 |
投诉概况 | ||
新车车漆有问题,拿不出PDI检车表? | ||
关键点评 | ||
希望经销商引以为戒,提升服务。PDI检测单应第一时间提供。提车这么重要的事,要当面核实,车主亲自去签字。 | ||
品牌 | 车型 | 商户 |
吉普 | 自由光 | 国贸启润 |
投诉概况 | ||
销售顾问涉嫌私刻公章,帮客户征信造假 另外,销售顾问私下收客户微信红包且涉嫌刻假章造假。 | ||
关键点评 | ||
贷款买车时,消费者要心里有数,销售顾问如果打包票,不要轻信;销售顾问要有明确的风险告知。 | ||
品牌 | 车型 | 商户 |
比亚迪 | S7 | 美嘉鑫迪 |
投诉概况 | ||
新车开出不到30公里就趴窝 | ||
关键点评 | ||
车主到处投诉的做法,我们不支持,请充分尊重其他媒体的劳动付出,而不是兴师动众。我们将心比心,换位思考。国家汽车三包法规定明确,请按照三包法处理。 | ||
品牌 | 车型 | 商户 |
东风标致 | 标致508 | 吉诺佳宏 |
投诉概况 | ||
什么是车商无法交车的不可抗力?请举证 | ||
关键点评 | ||
希望4S店能够吃一堑长一智,合同上多写一句话就能避免今后陷入类似的合同纠纷,自己也不用那么被动。 | ||
品牌 | 车型 | 商户 |
一汽大众 | 速腾 | 永力通 |
投诉概况 | ||
三包凭证并不是车主享受车辆三包的唯一凭据 | ||
关键点评 | ||
车辆尽量停在有人看管的停车场或者车库,相对安全;下车要随手带走贵重财物,不要放在明显的车内位置,防止别人见财起意。 | ||
品牌 | 车型 | 商户 |
宝马 | 3系 | 中宝宝马 |
投诉概况 | ||
进店保养车被“爆菊” | ||
关键点评 | ||
在4S店发生事情,4S店要在第一时间给出积极的处理态度。 | ||
品牌 | 车型 | 商户 |
沃尔沃 | XC-60 | 鼎沃汽车 |
投诉概况 | ||
玻璃渣掐住电动后备箱 | ||
关键点评 | ||
这不是鼎沃汽车的错,更换玻璃的商户要用心做好碎玻璃清洁工作。 | ||
品牌 | 车型 | 商户 |
奔驰 | ML350 | 利之星 |
投诉概况 | ||
大灯总成的后盖居然掉了? | ||
关键点评 | ||
与其纠结谁弄丢了后盖,倒不如积极处理眼前的事情。 | ||
品牌 | 车型 | 商户 |
长安铃木 | 锋驭 | 云驿 |
投诉概况 | ||
买车一年之后,一笔2000多元的公务员补贴迟迟未到账。经过区域负责人处理,当天晚上,补贴已经补上。 | ||
关键点评 | ||
等了一年的补贴终于收到,区域负责人的处理效率还是挺快,如果前期能及时处理就更好了。 |
处理部门 | 接到线索 | |||
长安保险 | 货车追尾缤智,货车车主发现所垫付的修车费用和保险公司理赔的金额相差500元。经过了解,当时车到店维修,并没有产生拖车费,但是修车费用和保险理赔核赔后产生500元差额,4S店和保险公司协商后开具一张拖车发票来把账做平。最终,事情得到解决。 | |||
平安保险 | 车被皮卡车撞了,初步定损是一万九千多元。可是车修好后发现左后轮的液压避震套筒变形,将损失再次报给对方保险公司平安保险,一周过去理赔款还没收到。最终,保险公司完成理赔。 | |||
中华联合保险福清支公司 | 车主的途观车变速箱在事故中受损,全责方保险公司中华联合保险认为能修,福清宏图4S店主张更换。车主在不知道的情况下,车辆被保险公司送去外面的修理厂修好。厂家因为车辆外修,放弃对变速箱质保。保险行业协会也介入此事,最后经过协调,保险公司主动承担车辆变速箱的质保问题。 | |||
其它 | 接到线索 | |||
晋安交警大队设施科 | 化工路右转到连江北路,有三条岔道,最左边是通往连江北路,是一条非机动车道,但是很多车友误以为是一条机动车道导致走错车道。记者向交警大队反映后,交警部门在路口加装了机非隔离护栏。 | |||
福州交警支队科设大队 | 听友反映闽江大桥由南往北的下桥处,有一处交通标志,左转和禁止左转的标志同在。记者反映给交警支队,对该路牌进行进一步完善。 | |||
总结:2016年05月份 销售6次,售后6次,保险3次,其它2次 |
- 03月
- 02月
- 01月
- 今年
- 去年
- 1 长城
- 13430辆
- 46%
- 2 江铃
- 9749辆
- 68%
- 3 日产
- 3915辆
- 49%
- 4 江淮
- 3186辆
- 37%
- 5 五十铃
- 3057辆
- 39%
- 6 黄海
- 2823辆
- 17%
- 7 中兴
- 2760辆
- 38%
- 8 福田
- 1783辆
- 48%
- 9 江铃集团轻汽
- 1048辆
- 78%
- 1 长城
- 7284辆
- 51%
- 2 江铃
- 3095辆
- 68%
- 3 黄海
- 2334辆
- 7%
- 4 日产
- 2014辆
- 65%
- 5 江淮
- 2000辆
- 43%
- 6 五十铃
- 1862辆
- 15%
- 7 中兴
- 1714辆
- 98%
- 8 福田
- 925辆
- 168%
- 9 江铃集团轻汽
- 236辆
- 60%
- 1 长城
- 11023辆
- 100%
- 2 江铃
- 5191辆
- 100%
- 3 中兴
- 3387辆
- 100%
- 4 日产
- 3331辆
- 100%
- 5 江淮
- 2855辆
- 100%
- 6 黄海
- 2498辆
- 100%
- 7 福田
- 2478辆
- 100%
- 8 五十铃
- 2144辆
- 100%
- 9 江铃集团轻汽
- 378辆
- 100%