沪指本周下跌0.39%,申万所属的28个一级行业中,本周上涨的有12个,涨幅居前的行业为农林牧渔、食品饮料,涨幅为6.56%、3.76%。跌幅居前的行业为电力设备、有色金属,跌幅为7.37%、5.13%。汽车行业本周下跌0.14%。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流出1557.56亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,商贸零售行业净流入资金3.56亿元;农林牧渔行业净流入资金1.62亿元;煤炭行业净流入资金951.67万元。
本周所属的申万行业主力资金均呈净流出状态,非银金融行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金101.91亿元,其次是机械设备行业,净流出资金为83.11亿元,净流出资金较多的还有传媒、计算机、汽车等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 一周涨跌幅 (%) | 一周资金流向 (亿元) | 行业 | 一周涨跌幅 (%) | 一周资金流向 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
商贸零售 | 1.31 | 3.56 | 银行 | -0.81 | -22.37 |
农林牧渔 | 6.56 | 1.62 | 交通运输 | 0.59 | -26.31 |
煤炭 | 0.25 | 0.10 | 建筑装饰 | -1.24 | -26.69 |
食品饮料 | 3.76 | -0.86 | 通信 | -2.28 | -29.58 |
美容护理 | -1.61 | -2.92 | 房地产 | 1.23 | -31.48 |
社会服务 | -0.03 | -3.79 | 钢铁 | -3.99 | -35.33 |
建筑材料 | 2.37 | -4.83 | 国防军工 | -1.54 | -45.79 |
石油石化 | -1.99 | -4.96 | 医药生物 | 0.53 | -55.06 |
综合 | -2.15 | -6.49 | 基础化工 | -2.96 | -62.32 |
公用事业 | 0.83 | -7.23 | 汽车 | -0.14 | -62.92 |
纺织服饰 | -0.73 | -8.12 | 计算机 | -0.64 | -78.37 |
环保 | -2.71 | -11.28 | 传媒 | -0.24 | -80.09 |
家用电器 | 1.16 | -12.30 | 机械设备 | -2.15 | -83.11 |
轻工制造 | 0.48 | -17.30 | 非银金融 | -1.73 | -101.91 |
银行 | -0.81 | -22.37 | 电子 | 0.93 | -114.94 |
交通运输 | 0.59 | -26.31 | 电力设备 | -7.37 | -136.30 |
建筑装饰 | -1.24 | -26.69 | 有色金属 | -5.13 | -220.05 |
汽车行业本周下跌0.14%,一周主力资金净流出62.92亿元,该行业所属的个股共233只,本周上涨的有97只,涨幅居前的有上声电子、上海沿浦、立中集团等,分别上涨35.25%、28.72%、27.93%。下跌的有132只,跌幅居前的有