中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年6月悦动销量为261辆,在北京现代销量中占比1.30%,在紧凑型车销量中排名第68位。
悦动销量走势图 (单位:辆)
2023年6月,悦动销量同比下降81.82%,环比下降52.37%;最近12个月中,悦动销量在2022年7月达到最高,销量为2893辆。
悦动最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-06 | 261 | 1.30% | 0.06% | 68 |
2023-05 | 548 | 2.37% | 0.13% | 58 |
2023-04 | 1644 | 8.21% | 0.38% | 45 |
2023-03 | 2770 | 11.78% | 0.64% | 37 |
2023-02 | 1572 | 9.52% | 0.36% | 45 |
2023-01 | 888 | 4.42% | 0.21% | 56 |
2022-12 | 1816 | 7.25% | 0.42% | 54 |
2022-11 | 1441 | 6.69% | 0.33% | 59 |
2022-10 | 1730 | 6.52% | 0.4% | 53 |
2022-09 | 2164 | 6.56% | 0.5% | 53 |
2022-08 | 948 | 1.93% | 0.22% | 59 |
2022-07 | 2893 | 12.04% | 0.67% | 43 |
在紧凑型车市场,悦动在2023年6月份的市场份额同比下降了0.20%,在紧凑型车的排名较上月下降10个名次。 2023年1-6月,悦动的累计销量达到7683辆, 同比下降69.59%, 在紧凑型车销量排名为第50位。
北京现代2023年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
伊兰特 | 10298 | 紧凑型车 | 16 | 51.45% |
途胜 | 4773 | SUV | 54 | 23.84% |
北京现代ix35 | 2695 | SUV | 91 | 13.46% |
库斯途 | 1127 | MPV | 23 | 5.63% |
索纳塔 | 290 | 中型车 | 40 | 1.45% |
胜达 | 285 | SUV | 214 | 1.42% |
菲斯塔 | 277 | 紧凑型车 | 65 | 1.38% |
悦动 | 261 | 紧凑型车 | 68 | 1.30% |
名图 | 11 | 中型车 | 49 | 0.05% |
悦动与竞品车型销量对比(2023年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
悦动 | 261 | 紧凑型车 | 68 | 北京现代 | 1.30% |
凯越 | 9 | 紧凑型车 | 82 | 上汽通用别克 | 0.02% |
轩逸 | 29638 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 50.83% |