智通财经APP数据显示,截止3月1日收盘,有71只股票创52周新高,其中宏光照明(06908)、正道集团(01188)、C-LINK SQ(01463)创高率位于前3位,分别为89.87%、50.00%、48.49%。另外有22只股票创52周新低,其中冠华国际控股(00539)、启迪国际(00872)、昭衍新药(06127)创低率位于前三位,分别为-14.29%、-12.73%、-5.80%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
宏光照明(06908) | 3.800 | 4.500 | 89.87% |
正道集团(01188) | 0.074 | 0.075 | 50.00% |
C-LINK SQ(01463) | 4.720 | 4.930 | 48.49% |
文化传信(00343) | 0.230 | 0.240 | 42.01% |
威发国际(00765) | 1.120 | 1.320 | 38.95% |
奥传思维控股(08091) | 0.191 | 0.204 | 37.84% |
中国科技产业集团(08111) | 0.105 | 0.150 | 25.00% |
金山能源(00663) | 0.133 | 0.145 | 23.93% |
奇士达(06918) | 1.980 | 2.300 | 21.69% |
无缝绿色(08150) | 0.173 | 0.175 | 20.69% |
湾区黄金(01194) | 1.190 | 1.300 | 18.18% |
GT STEEL GROUP(08402) | 1.100 | 1.200 | 14.29% |
比速科技(01372) | 3.650 | 3.980 | 13.71% |
第一拖拉机股份(00038) | 4.780 | 4.780 | 11.94% |
银城国际控股(01902) | 3.450 | 3.640 | 11.66% |
丰盛服务集团(00331) | 4.350 | 4.450 | 9.88% |
中国资源交通(00269) | 0.020 | 0.023 | 9.52% |
中海石油化学(03983) | 2.280 | 2.300 | 9.00% |
智勤控股(09913) | 2.760 | 2.800 | 8.53% |
超大现代(00682) | 0.088 | 0.090 | 8.43% |
永丰集团控股(01549) | 0.130 | 0.130 | 8.33% |
新丰泰集团(01771) | 1.990 | 1.990 | 8.15% |
结好金融(01469) | 1.020 | 1.200 | 8.11% |
芭迪贝伊(08297) | 1.150 | 1.210 | 8.04% |
永泰生物-B(06978) | 18.100 | 18.200 | 7.95% |
众安集团(00672) | 0.410 | 0.435 | 7.41% |
江南布衣(03306) | 12.980 | 13.480 | 7.32% |
亮晴控股(08603) | 0.430 | 0.475 | 6.74% |
中国诚通发展集团(00217) | 0.200 | 0.250 | 5.93% |
太平洋航运(02343) | 2.080 | 2.200 | 5.77% |
东岳集团(00189) |