【财华社讯】今日午盘,截止到13:15,租售同权版块拉涨。三六五网(300295.CN)涨20.04%报12.1元,阳 光 城(000671.CN)涨8.56%报3.17元,泰禾集团(000732.CN)涨5.31%报2.18元,万 科A(000002.CN)涨3.03%报20.08元,维业股份(300621.CN)涨2.38%报9.48元,我爱我家(000560.CN)涨2.37%报3.02元,天健集团(000090.CN)涨2.26%报5.43元,世联行(002285.CN)涨2.18%报3.75元。
目录 | 股票号 | 股票代码 | 股票涨幅(%) | 全新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 300295.CN | 三六五网 | 20.04 | 12.1 |
2 | 000671.CN | 阳 光 城 | 8.56 | 3.17 |
3 | 000732.CN | 泰禾集团 | 5.31 | 2.18 |
4 | 000002.CN | 万 科A | 3.03 | 20.08 |
5 | 300621.CN | 维业股份 | 2.38 | 9.48 |
6 | 000560.CN | 我爱我家 | 2.37 | 3.02 |
7 | 000090.CN | 天健集团 | 2.26 | 5.43 |
8 | 002285.CN | 世联行 | 2.18 | 3.75 |
文中源于财华网