【财华社讯】今日早盘,截止到09:30,石油化工行业版块高开低走。岳阳兴长(000819.CN)跌10.00%报16.92元,泰山石油(000554.CN)跌7.93%报6.15元,洲际油气(600759.CN)跌2.92%报2.99元,和顺石油(603353.CN)跌2.66%报24.88元,ST海越(600387.CN)跌2.39%报6.93元,新潮能源(600777.CN)跌2.15%报2.28元,茂化实华(000637.CN)跌1.65%报4.78元,国际实业(000159.CN)跌1.49%报6.61元。
目录 | 股票号 | 股票代码 | 股票涨幅(%) | 全新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 000819.CN | 岳阳兴长 | -10.00 | 16.92 |
2 | 000554.CN | 泰山石油 | -7.93 | 6.15 |
3 | 600759.CN | 洲际油气 | -2.92 | 2.99 |
4 | 603353.CN | 和顺石油 | -2.66 | 24.88 |
5 | 600387.CN | ST海越 | -2.39 | 6.93 |
6 | 600777.CN | 新潮能源 | -2.15 | 2.28 |
7 | 000637.CN | 茂化实华 | -1.65 | 4.78 |
8 | 000159.CN | 国际实业 | -1.49 | 6.61 |
文中源于财华网