【财华社讯】今日午盘,截止到13:15,车辆集成ic版块大跌。北京君正(300223.CN)跌11.60%报129.51元,立昂微(605358.CN)跌10.00%报113.95元,紫光国微(002049.CN)跌10.00%报201.06元,全志科技(300458.CN)跌9.91%报70.17元,英唐智控(300131.CN)跌8.79%报7.47元,扬杰科技(300373.CN)跌4.62%报46.67元,兆易创新(603986.CN)跌3.94%报153.6元,北汽蓝谷(600733.CN)跌3.88%报13.63元。
目录 | 股票号 | 股票代码 | 股票涨幅(%) | 全新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 300223.CN | 北京君正 | -11.60 | 129.51 |
2 | 605358.CN | 立昂微 | -10.00 | 113.95 |
3 | 002049.CN | 紫光国微 | -10.00 | 201.06 |
4 | 300458.CN | 全志科技 | -9.91 | 70.17 |
5 | 300131.CN | 英唐智控 | -8.79 | 7.47 |
6 | 300373.CN | 扬杰科技 | -4.62 | 46.67 |
7 | 603986.CN | 兆易创新 | -3.94 | 153.6 |
8 | 600733.CN | 北汽蓝谷 | -3.88 | 13.63 |
文中源于财华网