【财华社讯】今日早盘,截止到10:00,白酒行业版块大跌。会稽山(601579.CN)跌6.62%报12.14元,华致酒行(300755.CN)跌6.32%报29.67元,海南椰岛(600238.CN)跌5.26%报15.49元,洋河股份(002304.CN)跌4.02%报169.88元,ST通葡(600365.CN)跌3.97%报3.87元,金枫酒业(600616.CN)跌3.86%报7.23元,古井贡(000596.CN)跌3.85%报209.58元,水井坊(600779.CN)跌3.54%报117.29元。
目录 | 股票号 | 股票代码 | 股票涨幅(%) | 全新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 601579.CN | 会稽山 | -6.62 | 12.14 |
2 | 300755.CN | 华致酒行 | -6.32 | 29.67 |
3 | 600238.CN | 海南椰岛 | -5.26 | 15.49 |
4 | 002304.CN | 洋河股份 | -4.02 | 169.88 |
5 | 600365.CN | ST通葡 | -3.97 | 3.87 |
6 | 600616.CN | 金枫酒业 | -3.86 | 7.23 |
7 | 000596.CN | 古井贡 | -3.85 | 209.58 |
8 | 600779.CN | 水井坊 | -3.54 | 117.29 |
文中源于财华网