汽车投诉排行榜 看看您的爱车是否在列
汽车投诉排行榜:
品牌 | 车型 | 店家 | 出现问题 | 处理部门 | 投诉次数 |
长安福特 | 新蒙迪欧 | 多家福特4S店 | 车内有异味,收到五湖四海车主的集体投诉 | 售后 | 10次 |
新蒙迪欧 | 华骏天行 | 贷款办不下,要求退订 | 销售 | ||
新蒙迪欧 | 华骏天行 | 车主交完意向金,4S店承诺的优惠不给了,车主到另外一家4S店提车,要求退还意向金 | 销售 | ||
新福克斯 | 华骏天行 | 车辆右后方翼子板漆面出现五、六个黄豆大小的包 | 售后 | ||
新福克斯 | 华骏福特 | 变速箱模块多处漏油,两个密封圈断成多节;车主和爱车合影照片,三年未收到 | 售后 | ||
新福克斯 | 新吉福特 | 主驾驶座一边的雨刮胶条换过多次,新更换的雨刮发出咯吱咯吱异响 | 售后 | ||
致胜 | 华骏福特 | 4S店财务将购车发票上税务登记号写错一个数字,导致车主公司的财务不能报销增值税,被要求自费报税 | 销售 | ||
锐界 | 丰骏福特 | 售后 | |||
翼虎 | 丰骏福特 | 新车出现车漆色差 | 售后 | ||
福睿斯 | 吉诺福特 | 发动机没有装饰盖 | 售后 | ||
一汽大众 | 高尔夫6 | 惠安盈众 | 车辆踩油门提速无力,自费更换了节气门,半年后车主去另外一家4S店拆检,发现问题出现在线束线上,要求第一家经销商退还更换节气门的费用 | 售后 | 3次 |
高尔夫7 | 上街盈众 | 疑似购买了一辆翻新车 | 销售 | ||
新轩逸 | 中升福瑞 | 之前4S店承诺赠送延保,没有交代只延保发动机总成,车主以为整车延保,过保后需自费更换压缩机,车主不接受 | 售后 | ||
北京现代 | 新胜达 | 吉诺中源 | 买车说好的贷款购车免息两年,还款发现利息收取一万多 | 销售 | 3次 |
索纳塔8 | 吉诺中源 | 进店检查车辆,车主在4S店等待三小时无人接待,忍不住找技师,表示没空理睬 | 售后 | ||
索纳塔9 | 吉诺中源 | 贷款买车,不想买车,想退定金 | 销售 | ||
上海大众 | 途观 | 福申 | 发动机出现三处漏油,担心过保后出现同样问题 | 售后 | 2次 |
凌度 | 漳州正众4S店 | 订购车辆,车主等了半年还未提到车 | 销售 | ||
比亚迪 | S7 | 闽迪 | 贷款批复下来,首付也付了,4S店有现车,拖了很长时间,车主提不了车 | 销售 | 2次 |
S6 | 巨驰 | 售后 | |||
一汽丰田 | 锐志 | 世纪丰田 | 贷款办不下来,当事人要求退定 | 销售 | 2次 |
锐志 | 世纪丰田 | 买车还未确定车辆,被指定一辆前一年生产的车辆,车主要求换车,但是却将贷款还清 | 销售 | ||
东风标致 | 301 | 吉诺佳宏 | 用车一年,轻踩刹车,发出尖锐啸叫声 | 售后 | 2次 |
3008 | 联胜联众 | 车主反映如果一键启动坏了,是否能从4S店拿回原车钥匙;发现一键启动装置无法实现原车钥匙的部分遥控功能 | 售后 | ||
奔驰中国 | C200L | 东星奔驰 | 车门异响;座椅电机损坏;怀疑机油被多加;首保被开价2100多元 | 售后 | 1次 |
一汽奥迪 | A5 | 润通奥迪 | 正常行驶过程中,车辆抖动厉害,发现活塞环断了,金属碎片进入发动机,导致缺缸 | 售后 | 1次 |
东风本田 | 思域 | 东本柳叶 | 发动机缺火,4S店说是油品问题 | 售后 | 1次 |
DS | DS5 | 华骏天品 | 车主被收取1980元综合服务费,4S店没有开具发票,而且说不出具体费用明细 | 销售 | 1次 |
三菱 | 劲炫SUV | 众驰三菱 | 要求更换空调压缩机,无法给出明确更换时间 | 售后 | 1次 |
哈佛 | H6 | 青口万国 | 车主被收取贷款抵押费,4S店没有开具发票 | 销售 | 1次 |
铃木 | 峰驭 | 雄峰4S店 | 仪表盘电源和导航无法同时关闭 | 售后 | 1次 |
众泰 | T200 | 青顺汽贸 | 每隔三个月更换车辆油杯 | 售后 | 1次 |
别克 | 凯越 | 通德别克 | 推荐客户,4S店承诺送推荐者千元油卡,两个月未兑现 | 售后 | 1次 |
纳智捷 | 大七SUV | 瑞荣 | 导航升级包年收费千元以上,咨询这样的收费是否合理 | 售后 | 1次 |
斯柯达 | 昊锐 | 世腾 | 发生单方事故,安全气囊没有弹出,厂家告知是气囊没有达到触发条件 | 售后 | 1次 |
雪佛兰 | 创酷 | 华骏天元 | 车主将身份证和银行卡丢失,无法提供复印件和银行流水,要求退定金 | 销售 | 1次 |
东风雪铁龙 | C4L | 闽神 | 贷款买车,车主只能接受贷款4年,贷7成的方案,银行批复不了,车主不能接受 | 销售 | 1次 |
英菲尼迪 | QX70 | 中迪 | 车辆在送修期间,车主接收到车辆的行车轨迹,怀疑车辆被私自驾驶外出 | 售后 | 1次 |
中华 | H230 | 隆泰4S店 | 车辆被追尾,需更换车辆两边侧围总成,车主等待配件两个月,厂家回复还在生产 | 售后 | 1次 |
长安 | 睿骋 | 雄峰4S店 | 在福州购车,回到三明工作后去做车辆保养,发现三明唯一一家长安4S店倒闭了 | 售后 | 1次 |
菲亚特 | 致悦 | 泉州日宏4S店 | 车辆下坡时,仪表提示变速箱失效,突然熄火失去动力,4S店检查表示失效是由于车主操作不当导致 | 售后 | 1次 |
| | | | | |
| | | 接到线索 | 处理部门 | |
| | | 车辆发生单方事故,车辆受损严重,该维修还是该报废,希望给个说法 | 平安保险 | 保险理赔 |
| | | 发生交通事故,对方车主全责,无责方索赔无门,结果发现双方车主涉嫌骗保 | 平安保险 | |
| | | 发生事故,4S店和保险公司都认为没有必要换轮胎,但是4S店提供的预估单上标明车胎价格 | 人保保险 | |
| | | 车辆被冲撞,保险公司和4S店由于定损金额差距较大,拖了7个月,车辆未处理 | 人保保险 | |
| | | 发生事故,对方全责,不配合理赔 | 太平洋保险 | |
| | | 发生事故,后保险杆受损,对方全责,索赔不顺利 | 中华联合保险 | |
| | | 被突如其来的车辆撞到,车辆已修好,对方责任方不配合理赔 | 长安保险 | |
| | | 三车追尾事故,尾车负全责,对责任判定提出异议 | 交警 | 其它 |
- 03月
- 02月
- 01月
- 今年
- 去年
- 1 长城
- 13430辆
- 46%
- 2 江铃
- 9749辆
- 68%
- 3 日产
- 3915辆
- 49%
- 4 江淮
- 3186辆
- 37%
- 5 五十铃
- 3057辆
- 39%
- 6 黄海
- 2823辆
- 17%
- 7 中兴
- 2760辆
- 38%
- 8 福田
- 1783辆
- 48%
- 9 江铃集团轻汽
- 1048辆
- 78%
- 1 长城
- 7284辆
- 51%
- 2 江铃
- 3095辆
- 68%
- 3 黄海
- 2334辆
- 7%
- 4 日产
- 2014辆
- 65%
- 5 江淮
- 2000辆
- 43%
- 6 五十铃
- 1862辆
- 15%
- 7 中兴
- 1714辆
- 98%
- 8 福田
- 925辆
- 168%
- 9 江铃集团轻汽
- 236辆
- 60%
- 1 长城
- 11023辆
- 100%
- 2 江铃
- 5191辆
- 100%
- 3 中兴
- 3387辆
- 100%
- 4 日产
- 3331辆
- 100%
- 5 江淮
- 2855辆
- 100%
- 6 黄海
- 2498辆
- 100%
- 7 福田
- 2478辆
- 100%
- 8 五十铃
- 2144辆
- 100%
- 9 江铃集团轻汽
- 378辆
- 100%