高速公路收费标准,高速公路免费时间
说到高速公路的收费,各位车友都有交过高速路费,但甚少车友会亲自去计算路费的总额,甚至有些是糊里糊涂地缴费,完全不清楚收费标准。那高速公路的收费标准,到底是怎么样的呢?今天小编来带大家了解一下中国高速公路收费标准。
高速公路收费标准的制定
据了解,由于各地经济水平和道路等级的差异,所以高速公路收费标准并未统一。就目前,基本是每个省份会有自己的一个标准。而收费高低较为普通的方法是根据车辆重量和车内座位来划分,吨位越高的货车和车内座位越多的客车收取的费用均价也更高。每公里相同吨位或者相同座位的车收费标准是一样的。
主要地区高速公路收费标准
1、北京高速公路收费标准
北京市收费标准所含路段包括G1京哈高速、G6京藏高速、G7京新高速、G45大广高速、G4501六环路、G102通燕高速、G106京广线、S15京津高速、S36机场北线、S46京平高速:
车型 | 客车 | 货车 | 集装箱 | | G2京沪高速 | G4京港澳高速 | S46京平高速、S51机场第二高速 | G103京塘线、S12机场高速 |
元/公里 | 元/车公里 | 元/车公里 | 元/车次 | 元/车公里 | ||||
一类车 | 7座及7座以下 | 载重2吨及以下 | | 0.5 | 0.34 | 0.33 | 10 | 0.5 |
二类车 | 8-19座 | 载重2吨-5吨(含 | | 1 | 0.47 | 0.66 | 20 | 1 |
三类车 | 20-39座 | 载重5-10吨(含) | | 1.5 | 0.61 | 0.99 | 30 | 1.5 |
四类车 | 40座及以上 | 载重10-15吨(含) | 装载20英尺 | 1.8 | 0.81 | 1.97 | 30 | 2 |
五类车 | | 载重15吨以上 | 装载40英尺(含同时运输2个20英尺) | 2 | 0.81 | 2.5 | 30 | 2 |
2、上海高速公路收费标准
上海市的速公路收费标准为:1类车0.6元/公里、2类车0.9元/公里、3类车0.9-1.02元/公里、4类车0.9-1.02元/公里,5类车1.02-1.43元/公里
车型 | 客车 | 货车 | 集装箱 | G40长江大桥 | G40长江隧道 | 所有高速公路收费站 |
元/车次 | 元/车次 | 元/公里 | ||||
一类车 | 7座及7座以下 | | | 30 | 20 | 0.6 |
| 载重2吨及以下 | | 35 | 25 | ||
二类车 | 8-19座 | | | 30 | 20 | |
| 载重2吨-5吨(含) | | 55 | 40 | 0.9 | |
三类车 | 20-39座 | | | 45 | 30 | |
| 载重5-10吨(含) | | 60 | 45 | 1.02 | |
四类车 | 40座及以上 | | | 45 | 30 | 0.9 |
| 载重10-15吨(含) | | 75 | 55 | | |
| | | 60 | 45 | 1.02 | |
五类车 | | 载重15吨以上 | | 85 | 60 | 1.43 |
| | | 60 | 45 | ||
| | | | | 1.02 |
3、广东高速公路收费标准
广东省当前实施的是“车型+计重”的组合式计重收费模式。即是对车辆正常装载部分(含超限30%以内)按车型分类进行收费,对超限30%以上部分才按重量进行加收。收费标准以元/吨·公里为单位。四车道高速公路基本费率为0.09元/吨·公里、六车道以上高速公路基本费率为0.12元/吨·公里。
其他高速路收费标准:
1、吉林高速公路收费标准
车型 | 客车、货车 | G1京哈高速(原长平高速、长余高速)、G0102长春绕城高速 | G12晖乌高速 |
元/车公里 | 元/车公里 | ||
1 | 2吨以下货车、7座以下客车 | 0.4 | 0.3 |
2 | 2吨至5吨货车、8座至19座客车 | 0.6 | 0.5 |
3 | 5吨至10吨货车、20座至39座客车 | 0.8 | 0.8 |
4 | 10吨至15吨货车、40座以上客车 | 1.2 | 1.2 |
5 | 15吨以上货车 | 1.4 | 1.4 |
2、内蒙古高速公路收费标准
分类 | 车型及规格 | G6京藏高速、G65包茂高速(东苏段) | ||
上路基价(元/车·次) | 运行价格(元/车·公里) | |||
A | 二轮摩托车、轻骑,14.71千瓦及以下拖拉机 | | | |
B | 三轮摩托车、轻骑,14.71千瓦及以下拖拉机 | | | |
C | ≤7座 | ≤2吨 | 15 | 0.4 |
D | 8-9座 | 2-5吨(含5吨) | 25 | 0.6 |
20 | 0.4 | |||
E | 20-39座 | 5-10吨(含10吨) | 35 | 0.85 |
25 | 0.5 | |||
F | ≥40座 | 10-15吨(含15吨)20英尺集装箱车 | 45 | 1.1 |
30 | 0.7 | |||
G | | 15-25吨(含15吨)40英尺集装箱车 | 60 | 1.3 |
H | 大于25吨每增加1吨加收 | 2 | 0.1 |
3、山西高速公路收费标准
车类 | 车轴、车轮 | 前轴处车辆 | 道路收费标准 | 隧道收费标准 | |||
离石至军渡高速 | S83运风高速、G5501大同绕城高速 | G20青银高速 | G040二河线 | ||||
元/车·公里 | 元/车·公里 | 元/公里 | 元/公里 | 元/车·公里 | |||
A | 2轴4轮 | ≤1.3米 | 0.39 | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 1 |
B | 2轴4轮 | >1.3米 | 0.63 | 0.54 | 0.54 | 0.45 | 1.4 |
C | 2轴6轮 | ≤2.5米 | 1.03 | 0.87 | 0.87 | 0.7 | 2.1 |
D | 2轴6轮 | >2.5米 | 1.545 | 1.41 | 1.41 | 1.28 | 1.28 |
3轴≤8轮 | |||||||
E | ≤4轴>8轮 | >2.5米 | 1.86 | 1.86 | 1.96 | 1.76 | 5.7 |
≤10轮 | |||||||
F |
≤4轴>10轮≤14轮 | >2.5米 | 2.41 | 2.41 | 2.68 | 2.41 | 7.29 |
G | ≥5轴 | >2.5米 | 3.2 | 3.2 | 3.77 | 3.39 | 9.69 |
备注:在具体计算区间收费标准时,车辆通行费以元为单位,实行“二舍八入,三七作五”的取整计算办法(隧道收费与道路收费相加后再取整),最低收费标准为5元。
4、天津高速公路收费标准
路段包括:G2京沪高速、G18荣乌高速、G25长深高速、S1津蓟高速、S6津沧高速、S7津保高速、S30京津高速、S50津晋高速)
车型 | 客车 | 货车/ 集装箱 | 路段内收费 | G2京沪高速 | S40京津塘高速 | S3津滨高速 | G102通燕高速、G103京塘线、G104京福线、G205山深线 |
元/公里 | 元/车公里 | 元/车公里 | 元/车公里 | 元/车次 | |||
一类车 | 7座及7座以下 | 2吨以下(含2吨)货车 | 0.55 | | 0.34 | 0.36 | 20 |
二类车 | 8-19座 | 2吨至5吨以下(含5吨)货车 | 0.95 | 0.47 | | 0.54 | 40 |
三类车 | 20-39座 | 5吨至10吨以下(含10吨)货车 | 1.55 | 0.61 | | 0.71 | 60 |
四类车 | 40座及以上 | 10吨至15吨(含15吨)货车及20英尺、40英尺集装箱车 | 1.75 | | 0.81 | 1.07 | 90 |
五类车 | | 15吨以上货车 | 1.9 | | 0.81 | | 100 |
天津高速公路载货类汽车计重收费标准
项 目 | G2京沪高速、G18荣乌高速、G25长深高速、S1津蓟高速、S6津沧高速、S7津保高速、S30京津高速、S50津晋高速 | |
正常装载部分 | 基本费率1 | 0.1元/吨公里 |
车货总质量小于14吨 | 基本费率1 | |
车货总质量14-25吨 | 按照0.10线性递减至0.07元/吨公里计费 | |
车货总质量25-50吨 | 按照0.07线性递减至0.04元/吨公里计费 | |
车货总质量50吨以上 | 按照0.04元/吨公里计费 | |
超限装载部分 | 基本费率2 | 0.1元/吨公里 |
超限率≤30% | 按其正常装载部分以基本费率2为标准计算的的费率计费(费率计算方法同正常装载部分) | |
30%<超限率 ≤50%部分 | 0.10元/吨公里 | |
50%<超限率 ≤80%部分 | 0.15元/吨公里 | |
80%<超限率 ≤100%部分 | 0.20元/吨公里 | |
超限率>100% | 0.40元/吨公里 |
5、黑龙江高速公路收费标准
车型 | 客车、货车 | G10绥满高速 | G1011哈同高速 | G11鹤大高速 | G1111鹤哈高速 | G1京哈高速、G1001哈尔滨绕城高速 |
| 元/公里 | 元/公里 | 元/公里 | 元/公里 | 元/公里 | |
小型 | 2吨以下货车、19座以下客车 | 0.37 | 0.35 | 0.5 | 0.45 | 0.45 |
中型 | 2.5吨至7吨货车、20座至39座客车 | 0.52 | 0.5 | 0.9 | 0.85 | 0.85 |
大型 | 7.5吨至15吨货车、40座以上客车 | 0.68 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
特型 | 16吨至25吨货车 | 0.82 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
特大型 | 25吨以上货车 | 0.93 | 1.2 | 1.6 | | |
6、安徽高速公路收费标准
类别 | 车型及规格 | 收费标准 | |
客车 | 货车 | (元/车公里) | |
1类 | ≤7座 | ≤2吨 | 0.4 |
2类 | 8~19座 | 2~5吨(含5吨) | 0.7 |
3类 | 20~39座 | 5~10吨(含10吨) | 1 |
4类 | ≥40座 | 10~15吨(含15吨) | 1.2 |
20英尺集装箱 | 1.2 | ||
5类 | | 1.2 | 1.4 |
40英尺集装箱 | 1.4 |
7、长江大桥收费标准
车型 | 客车 | 货车 | 安庆长江大桥 | 铜陵长江大桥、芜湖长江大桥 |
元/车次 | 元/车次 | |||
小型车 | 10座以下(含10座) | 2吨以下(含2吨) | 20 | 20 |
轻型车 | 11座~25座(含25座) | 2吨以上~4吨(含4吨) | 30 | 30 |
中型车 | 26座~50座(含50座) | 4吨以上~8吨(含8吨) | 50 | 50 |
大型车 | 50座以上 | 8吨以上~10吨(含10吨) | 80 | 80 |
重型车 | 20-49座 | 10吨以上至20吨(含20吨) | | 100 |
特大型车 | | 20吨以上 | | 120 |
摩托车 | | | | 3 |
8、福建高速公路收费标准
车型 | 客车 | 货车 | 集装箱 | G15沈海高速(原福厦漳高速、罗长高速)、G70福银高速 | G15沈海高速(原福宁高速、罗宁高速)、G76漳龙高速 | G15沈海高速(原漳诏高速) |
元/公里 | 元/公里 | 元/公里 | ||||
一类车 | 7座及7座以下 | 载重2吨及以下 | | 0.55 | 0.6 | 0.5 |
二类车 | 8-19座 | 载重2吨-5吨(含) | | 1.1 | 1.2 | 1 |
三类车 | 20-39座 | 载重5-10吨(含) | | 1.54 | 1.8 | 1.4 |
四类车 | 40座及以上 | 载重10-15吨(含) | 装载20英尺 | 1.65 | 2.1 | 1.5 |
五类车 | | 载重15吨以上 | 装载40英尺(含同时运输2个20英尺) | 1.925 | 2.7 | 1.75 |
9、重庆高速公路收费标准
序 号 | 类别名称? | 客 车 | 货 车? | G85渝昆高速、渝涪高速、G65包茂高速(原渝湘高速)、G75兰海高速(原渝黔高速、渝武高速渝合段)、G50 沪渝高速(忠垫高速、石忠高速)、G42 沪蓉高速(云万高速、梁长高速)、G93成渝环线高速 | G75兰海高速(原渝武高速合武段)、G65包茂高速(原渝邻高速)、綦万高速、 | G42沪蓉高速(原万梁高速) | 中梁山隧道、铁山坪隧道、黄草山隧道、沙溪庙大桥、大学城隧道、铁峰山1号隧道、南山隧道、太平隧道、石龙隧道、明月山隧道、宝鼎山隧道、谭家寨隧道、忠县长江大桥、方斗山隧道、庙梁隧道、人和隧道 | 缙云山隧道、华山隧道、云雾山隧道、铁峰山2号隧道、吕家梁隧道 |
(元 / 车公里)? | (元 / 车公里) | (元 / 车公里) | (元 / 车次) | (元/车次) | ||||
一 | 小客货 | ≤ 5 座 | / | 0.5 | 0.6 | 0.90 | 5 | 10 |
摩托车 | ||||||||
6 ~ 17 座(含) | ≤ 2t | |||||||
二 | 中客货 | 18 ~ 30 座(含) | 2t ~ 5t (含 5t | 1 | 1.2 | 1.79 | 10 | 20 |
25 座(含)以下卧铺车 | ||||||||
三 | 大客货 | 31 ~ 50 座(含) | 5t ~ 10t (含 10t ) | 1.50 | 1.8 | 2.69 | 15 | 30 |
26 座(含)以上卧铺车 | ||||||||
四 | 特客货 | ≥ 51 座 | 10t ~ 15t (含 15t ) | 2 | 2.4 | 3.58 | 20 | 40 |
五 | 特 货 | | 15t ~ 20t (含 20t ) | 2.5 | 3 | 4.48 | 25 | 50 |
10、四川高速公路收费标准
序 号 | 类别名称 | 客 车 | 货 车 | G5 京昆高速(西攀高速、攀田房高速、成雅高速6车道段)、G42沪蓉高速(成南高速6车道段)、G318成温邛高速 | G5 京昆高速(成绵高速、成雅高速、泸黄高速、绵广高速)、G42沪蓉高速(成南高速4车道段)、G75兰海高速、G76厦蓉高速、G93成渝环线 | G65包茂高速 | G4201成都绕城高速三环立交 | G4201成都绕城高速城北出口 | 机场高速 | 环城高速、龙泉山隧道 |
(元 / 车公里)? | (元 / 车公里 | (元 / 车公里) | (元 / 车次) | (元/车次) | (元/车次) | (元/车次) | ||||
一 | 小客货 | ≤ 7 座 | ≤ 2t | 0.45 | 0.35 | 0.5 | 4 | 8 | 20 | 5 |
二 | 中客货 | 8 ~ 19 座(含) | 2t ~ 5t (含 5t | 0.9 | 0.7 | 1 | 8 | 16 | 40 | 10 |
三 | 大客货 | 20 ~ 39座(含) | 5t ~ 10t (含 10t ) | 1.35 | 1.05 | 1.5 | 12 | 24 | 60 | 15 |
四 | 特客货 | ≥40 座 | 10t ~ 15t (含 15t ) | 1.80 | 1.4 | 2 | 16 | 32 | 80 | 20 |
五 | 特 货 | | >15t | 2.25 | 1.75 | 2.5 | 20 | 40 | 100 | 25 |
11、贵州高速公路收费标准
序 号 | 类别名称? | 客 车 | 货 车 | G60沪昆高速(原玉铜高速) | G60沪昆高速(原贵阳绕城公路、玉凯高速、凯麻高速、清镇高速)、G75兰海高速、S55百茅线、S01南环线 |
(元 / 车公里) | (元 / 车公里) | ||||
一 | 小客货 | ≤7 座 | | 0.35 | 0.5 |
| ≤ 2t | 0.52 | 0.75 | ||
二 | 中客货 | 8 ~ 19 座(含) | | 0.52 | 0.75 |
| 2t ~5t(含5t) | 1.22 | 1.75 | ||
三 | 大客货 | 20 ~ 39 座(含) | | 0.7 | 1 |
| 5t ~ 10t (含 10t | 2.1 | 3 | ||
四 | 特客货 | ≥40座 | | 1.22 | 1.75 |
| 10t ~ 15t (含 15t )货车;20英尺集装箱车 | 2.62 | 3.75 | ||
五 | 特 货 | | 大于15吨货车及40英尺集装箱车 | 3.32 | 4.75 |
12、甘肃高速公路收费标准
标准种类 | 车型及车型划分标准 | G6京藏高速、G30连霍高速、G75兰海高速 |
(元 / 车公里) | ||
1 | 小车(含6座及6座以下小型客车、越野车) | 0.35 |
2 | 2吨以下(含2吨)各类客、货车 | 0.55 |
3 | 2-5吨(含5吨)以内的各类客、货车 | 0.8 |
4 | 5-10吨(含10吨)以内的各类客、货车 | 1.25 |
5 | 10-20吨(含20吨)以内的各类车辆 | 1.6 |
6 | 20吨以上的各类车辆 | 2 |
13、宁夏高速公路收费标准
车型 | 划分标准 | 收费标准(元/车公里) | |
货车(t) | 客车(座) | ||
1 | 2t以下 | 7座以下 | 0.3 |
2 | 2—5t(含5t) | 8—19座 | 0.5 |
3 | 5—10t(含10t) | 20—39座 | 0.7 |
4 | 10—15t(含15t) | 40座以上 | 0.85 |
20英尺集装箱 | |||
5 | 15t以上 | —— | 1 |
40英尺集装箱 |
14、江西高速公路收费标准
车型 | 客车 | 货车 | 全省除机场高速公路外所有的高速公路 | 机场高速公路 | 南昌大桥、八一大桥、生米大桥 | ||||
元/公里 | 元/车次 | | 元/吨.月 | 元/车.次 | 元/吨.次 | 元/车.月 | |||
一类车 | 7座及7座以下 | 载重2吨及以下 | 0.4 | 10 | 南昌市区车籍二吨以上 | 30 | | | |
二类车 | 8-19座 | 载重2吨-5吨(含) | 0.8 | 南昌市所属各县和湾里区籍二吨以上车 | 15 | | | | |
三类车 | 20-39座 | 载重5-10吨(含) | 1.15 | 15 | 南昌市以外车籍二吨以下 | | 20 | | |
四类车 | 40座及以上 | | 1.5 | 南昌市以外车籍二吨以上 | | | 10 | | |
| 载重10-15吨(含) | 1.4 | |||||||
五类车 | | 载重15吨以上 | 1.6 | 20 | 南昌市区车籍二吨以下 | | | | 30 |
六类车 | | | - | - | 南昌市各县和湾里区2吨以下车辆 | | | | 15 |
15、湖南高速公路收费标准
类别 | 客 车 | 货 车 | G56杭瑞高速(原常吉高速)、G60上昆高速(原邵怀高速、原怀新高速) | 省内其它高速公路 |
(S表示座位数) | (M表示吨位) | (元/车公里) | (元/车公里) | |
1 | S≤7 | 1≤M≤2(四轮货车、三轮汽车、变型拖拉机 | 0.5 | 0.4 |
2 | 8≤S≤19 | 2<M≤5 | 0.8 | 0.7 |
3 | 20≤S≤39 | 5<M≤10 | 1.1 | 1 |
4 | S≥40 | 10<M≤1520英尺集装箱车 | 1.3 | 1.2 |
5 | - | M>1540英尺集装箱车 | 1.5 | 1.4 |
16、广西高速公路收费标准
车型 | 车型分类 | 桂柳高速 | 兴六高速、南宁环城高速、柳州饶城路、平钟路 | 水南高速、全黄高速、南友路、百罗路 | 宜州至柳州高速、柳州至南宁高速、南宁至北海高速、合浦至山口高速、钦州至防港高速 |
一类 | ≤2T货车;≤7座客车 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
二类 | 2T~5T(含5T)货车; | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
8座~19座客车 | |||||
三类 | 5T~10T(含10T)货车 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
20座~39座客车 | |||||
四类 | 10T~15T(含15T)货车; | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |
20英尺集装箱车 | |||||
≥40座客车 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
五类 | >15T货车;40英尺集装箱车 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 |
通行费尾数计算,按2退0、3进5、7退5、8进10完整为5元或10元 |
17、云南高速公路收费标准
分? 类 | 类别名称 | 客 车 | 货 车 | 曲胜高速 | 砚平高速 | 平锁高速、思小高速、昆安高速、安楚高速 | 嵩待高速 | 昆石高速 | 玉元高速 | 大保高速、楚大高速 | |
(元 / 车公里) | (元 / 车公里) | (元 / 车公里) | (元 / 车公里) | (元 / 车公里) | (元 / 车公里) | (元 / 车公里) | |||||
一 | 小客货 | 1 | ≤ 10 座 摩托车
| / | 0.28 | 0.32 | 0.43 | 0.35 | 0.45 | 0.26 | 0.4 |
二 | 2 | | ≤ 1t | 0.56 | 0.64 | 0.86 | 0.7 | 0.9 | 0.52 | 0.8 | |
三 | 中客货 | | 1t ~ 3t (含 5t ) | 0.84 | 0.96 | 1.29 | 1.05 | 1.35 | 0.78 | 1.2 | |
四 | 大客货 | 10 ~ 30 座(含) | 3t ~ 6t (含 6t ) | 1.12 | 1.28 | 1.72 | 1.4 | 1.8 | 1.04 | 1.6 | |
五 | 特客货 | ≥ 30 座 | 6t ~ 9t (含 15t ) | 1.4 | 1.6 | 2.15 | 1.75 | 2.25 | 1.3 | 2 | |
六 | 特 货 | | 9t ~ 12t (含 20t ) | 1.68 | 1.92 | 2.58 | 2.1 | 2.7 | 1.56 | 2.4 | |
七 | 特大型货车 | | >12t | 1.96 | 2.24 | 3.01 | 2.45 | 3.15 | 1.82 | 2.8 |
18、陕西高速公路收费标准
类别 | 类别名称 | 客 车 | 货 车? | 收费(元 / 车公里 | |
一 | 小客货 | 1 | ≤ 7 座 | ≤ 2t | 0.5 |
二 | 2 | 8 ~ 19 座(含) | 2t ~ 5t (含 5t ) | 0.88 | |
三 | 中客货 | 20 ~ 39 座(含) | 5t ~ 10t (含 10t ) | 1.13 | |
25 座(含)以下卧铺车 | | ||||
四 | 大客货 | 40 以上 | 10t ~ 15t (含 15t ) | 1.36 | |
五 | 特客货 | | >15t | 1.58 |
19、青海高速公路收费标准
序 号 | 类别名称 | 客 车? | 货 车 | 平安至阿岱公路 | 马场垣至西宁高速公路 | 西宁至大通公路(主线站) | 西宁至大通高速公路(匝道站) | 西宁至塔尔寺高速公路(主线站) | 西宁至塔尔寺高速公路(匝道站 | |
(元 / 车公里)? | (元 / 车公里)? | (元 / 车次) | (元 / 车次) | (元 / 车次) | (元 / 车次) | |||||
一 | 小客货 | 1 | ≤ 7 座 | ≤ 2t | 0.45 | 0.45 | 14 | 12 | 10 | 5 |
摩托车 | ||||||||||
二 | 2 | 8 ~ 19 座(含) | 2t ~ 5t (含 5t | 0.6 | 0.6 | 20 | 17 | 14 | 7 | |
三 | 中客货 | 20 ~ 39 座(含) | 5t ~ 10t (含 10t ) | 0.9 | 0.9 | 29 | 25 | 22 | 11 | |
25 座(含)以下卧铺车 | ||||||||||
四 | 大客货 | 40以上 | 10t ~ 15t (含 15t ) | 1.20 | 1.20 | 40 | 34 | 30 | 15 | |
26 座(含)以上卧铺车 | 1.00 | 1.00 | 33 | 29 | 26 | 13 | ||||
五 | 特客货 | | ≥15t | 1.2 | 1.2 | 40 | 34 | 30 | 15 |
20、新疆高速公路收费标准
路线名称 | 所辖收费站 | 线路代码 | 收费里程 | 收费标准(元) | ||||
一类 | 二类 | 三类 | 四类 | 五类 | ||||
吐乌大公路 | 小草湖收费站 | G045 | 86 | 20 | 30 | 40 | 75 | 90 |
小草湖收费站 | G045 | 39 | 10 | 15 | 20 | 35 | 40 | |
盐湖收费站 | G045 | 53 | 10 | 20 | 30 | 45 | 50 | |
柴窝堡匝道站 | G045 | 24 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | |
乌拉泊收费站 | G045 | 19 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | |
阜康收费站 | G216 | 49 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | |
甘泉堡收费站 | G216 | 26 | 10 | 10 | 15 | 25 | 30 | |
乌奎公路 | 三坪收费站 | G045 | 16 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 |
头屯河收费站 | G045 | 68 | 20 | 25 | 35 | 60 | 70 | |
昌吉匝道收费站 | G045 | 41 | 10 | 15 | 20 | 35 | 40 | |
玛纳斯收费站 | G045 | 62 | 15 | 25 | 30 | 55 | 60 | |
玛纳斯匝道收费站 | G045 | 12 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | |
乌兰乌苏收费站 | G045 | 23 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | |
沙湾收费站 | G045 | 40 | 10 | 15 | 20 | 35 | 40 | |
安集海匝道收费站 | G045 | 64 | 15 | 25 | 30 | 55 | 60 | |
奎屯收费站 | G045 | 97 | 25 | 35 | 50 | 85 | 100 |
各地收费标准的差异体现
以四轮小轿车车内七座以下车辆为例,调查全国各地高速公路的收费标准。据了解,山东省内高速公路的收费均价为0.4元/公里,与山东省收费均价相同的省份还有内蒙古、吉林、安徽、四川、广西等地。北京高速公路收费均价为0.5元/公里,天津为0.55元/公里,相较于山东和中西部部分地区收费稍高一点,福建收费标准为均价0.55元/公里,高速公路收费标准最高的是上海,上海高速公路收费均价为0.6元/公里。
标准之外的超时费
超时费相对标准收费,知道的人就更少了。那高速公路是否有超时费的规定?是地方规定,还是全国统一规定?标准又是如何的?
据资料显示,按上海市路政部门介绍,国家为了规范高速公路收费卡的管理,允许各省界高速公路根据管辖区域的大小设定高速公路收费卡的有效时限。比如,上海发放的高速公路收费卡有效期为12个小时,此时间与各省地图面积相关,最高可达24小时。是否收超时费及收费标准,也由各地自行规定。对于高速公路超时的现象,上海方面采取的措施是“如果能提供相关凭证,比如车在高速上抛锚了,在休息站住宿的凭证等等,就不收取超时费”。
高速公路免费时间
面对人民对取消道路收费的呼声,在2012年中秋节,全国小型车辆迎来了首个高速公路节假日免费通行日。“小型客车在四大国家法定节假日免费通行所有收费公路”的方案,是一项重要的惠民政策,此举对于广大回乡探亲者、出行旅游者不啻于福音。
国家法定的四大节假日具体指哪几个假期?
以2015年为例:2015高速免费通行时间确定,共免20天。其中并没有包括元旦、端午节和中秋节,所以各位车友不要以为只要是节假日都实行免费哦。
①春节期间:2月18日(除夕)零点开始至2月24日(初六)晚24点结束,共七天; |
②清明节期间:4月4日0时至4月6日24时,共三天; |
③劳动节期间:5月1日0时至5月3日24时,共三天; |
④国庆节期间:2015年10月1日0时至10月7日24时,共七天。 |
免收费的时间计算
免收通行费时间以车辆驶离高速公路出口收费车道的时间为准。普通公路则以车辆通过收费站收费车道的时间为准。换言之,收费期间上高速公路,免费期间下高速公路,不会被收费。反过来,免费期间上高速,收费期间下高速,就要收费。所以各位车友要注意计划好路上耗时。
结语:掌握各地的高速路收费标准,方能有效避免不合理的“天价”收费。合理安排出行线路和出行时间,能旅途愉快,心情愉快,安全出行,安全回家。希望这篇文章能帮到有需要的车主,这也是小编写这篇文章的目的。
- 03月
- 02月
- 01月
- 今年
- 去年
- 1 长城
- 13430辆
- 46%
- 2 江铃
- 9749辆
- 68%
- 3 日产
- 3915辆
- 49%
- 4 江淮
- 3186辆
- 37%
- 5 五十铃
- 3057辆
- 39%
- 6 黄海
- 2823辆
- 17%
- 7 中兴
- 2760辆
- 38%
- 8 福田
- 1783辆
- 48%
- 9 江铃集团轻汽
- 1048辆
- 78%
- 1 长城
- 7284辆
- 51%
- 2 江铃
- 3095辆
- 68%
- 3 黄海
- 2334辆
- 7%
- 4 日产
- 2014辆
- 65%
- 5 江淮
- 2000辆
- 43%
- 6 五十铃
- 1862辆
- 15%
- 7 中兴
- 1714辆
- 98%
- 8 福田
- 925辆
- 168%
- 9 江铃集团轻汽
- 236辆
- 60%
- 1 长城
- 11023辆
- 100%
- 2 江铃
- 5191辆
- 100%
- 3 中兴
- 3387辆
- 100%
- 4 日产
- 3331辆
- 100%
- 5 江淮
- 2855辆
- 100%
- 6 黄海
- 2498辆
- 100%
- 7 福田
- 2478辆
- 100%
- 8 五十铃
- 2144辆
- 100%
- 9 江铃集团轻汽
- 378辆
- 100%