宝典在售车型
车型 |
排量 (升)/马力/ 气缸数 |
级别 | 指导价 | 本店价 |
---|---|---|---|---|
2015款 2.0L新超值汽油两驱舒适版 | 2.0L 114马力 L4 | 5挡手动 | 7.18万 | 7.18万 |
2015款 2.4L新超值汽油四驱舒适版 | 2.4L 124马力 L4 | 5挡手动 | 8.88万 | 8.88万 |
2015款 2.4L新时尚汽油两驱舒适版 | 2.4L 124马力 L4 | 5挡手动 | 8.08万 | 8.08万 |
2015款 2.4L新时尚汽油四驱舒适版 | 2.4L 124马力 L4 | 5挡手动 | 9.78万 | 9.78万 |
2015款 2.4L新时尚汽油两驱加长版 | 2.4L 124马力 L4 | 5挡手动 | 8.23万 | 8.23万 |
2015款 2.8T新超值柴油两驱舒适版 | 2.8T 98马力 L4 | 5挡手动 | 7.88万 | 7.88万 |
2015款 2.8T新超值柴油四驱舒适版 | 2.8T 98马力 L4 | 5挡手动 | 9.48万 | 9.48万 |
2015款 2.8T新时尚柴油两驱舒适版 | 2.8T 109马力 L4 | 5挡手动 | 8.88万 | 8.88万 |
2015款 2.8T新时尚柴油四驱舒适版 | 2.8T 109马力 L4 | 5挡手动 | 10.58万 | 10.58万 |
2015款 2.8T新时尚柴油两驱豪华版 | 2.8T 109马力 L4 | 5挡手动 | 9.38万 | 9.38万 |
2015款 2.8T新时尚柴油四驱豪华版 | 2.8T 109马力 L4 | 5挡手动 | 11.08万 | 11.08万 |
2015款 2.8T新超值柴油两驱加长版 | 2.8T 109马力 L4 | 5挡手动 | 8.03万 | 8.03万 |
2015款 2.8T新时尚柴油两驱加长版 | 2.8T 109马力 L4 | 5挡手动 | 9.03万 | 9.03万 |
宝典 资讯
宝典相关视频