吉奥GP150在售车型
车型 |
排量 (升)/马力/ 气缸数 |
级别 | 指导价 | 本店价 |
---|---|---|---|---|
2015款 2.7L两驱尊享型VVT-I 3TZ | 2.7L 163马力 L4 | 5挡手动 | 8.88万 | 8.88万 |
2015款 2.7L两驱尊贵型VVT-I 3TZ | 2.7L 163马力 L4 | 5挡手动 | 9.58万 | 9.58万 |
2015款 2.7L两驱至尊型VVT-I 3TZ | 2.7L 163马力 L4 | 5挡手动 | 10.08万 | 10.08万 |
2015款 2.7L四驱尊享型VVT-I 3TZ | 2.7L 163马力 L4 | 5挡手动 | 10.08万 | 10.08万 |
2015款 2.7L四驱尊贵型VVT-I 3TZ | 2.7L 163马力 L4 | 5挡手动 | 10.78万 | 10.78万 |
2015款 2.7L四驱至尊型VVT-I 3TZ | 2.7L 163马力 L4 | 5挡手动 | 11.28万 | 11.28万 |
2015款 2.5T两驱尊享型GA4D25TCI | 2.5T 102马力 L4 | 5挡手动 | 8.88万 | 8.88万 |
2015款 2.5T两驱尊贵型GA4D25TCI | 2.5T 102马力 L4 | 5挡手动 | 9.58万 | 9.58万 |
2015款 2.5T两驱至尊型GA4D25TCI | 2.5T 102马力 L4 | 5挡手动 | 10.08万 | 10.08万 |
2015款 2.5T四驱尊享型GA4D25TCI | 2.5T 102马力 L4 | 5挡手动 | 10.08万 | 10.08万 |
2015款 2.5T四驱尊贵型GA4D25TCI | 2.5T 102马力 L4 | 5挡手动 | 10.78万 | 10.78万 |
2015款 2.5T四驱至尊型GA4D25TCI | 2.5T 102马力 L4 | 5挡手动 | 11.28万 | 11.28万 |
吉奥GP150 资讯
吉奥GP150相关视频