财运100在售车型
车型 |
排量 (升)/马力/ 气缸数 |
级别 | 指导价 | 本店价 |
---|---|---|---|---|
2012款 2.2L汽油舒适型标准货箱 | 2.2L 103马力 L4 | 5挡手动 | 5.69万 | 5.69万 |
2012款 2.2L汽油舒适型加长货箱 | 2.2L 103马力 L4 | 5挡手动 | 5.89万 | 5.89万 |
2012款 2.2L汽油标准型标准货箱 | 2.2L 103马力 L4 | 5挡手动 | 6.28万 | 6.28万 |
2012款 2.2L汽油标准型加长货箱 | 2.2L 103马力 L4 | 5挡手动 | 6.48万 | 6.48万 |
2012款 2.2L汽油标准型超长货箱 | 2.2L 103马力 L4 | 5挡手动 | 6.68万 | 6.68万 |
2012款 2.2T莱动柴油舒适型标准货箱 | 2.2T 90马力 L4 | 5挡手动 | 5.49万 | 5.49万 |
2012款 2.2T莱动柴油舒适型加长货箱 | 2.2T 90马力 L4 | 5挡手动 | 5.69万 | 5.69万 |
2012款 2.2T莱动柴油标准型标准货箱 | 2.2T 90马力 L4 | 5挡手动 | 6.03万 | 6.03万 |
2012款 2.2T莱动柴油标准型加长货箱 | 2.2T 90马力 L4 | 5挡手动 | 6.23万 | 6.23万 |
2012款 2.2T莱动柴油标准型超长货箱 | 2.2T 90马力 L4 | 5挡手动 | 6.43万 | 6.43万 |
2012款 2.8T-VE泵柴油舒适型标准货箱 | 2.8T 95马力 L4 | 5挡手动 | 6.35万 | 6.35万 |
2012款 2.8T-VE泵柴油舒适型加长货箱 | 2.8T 95马力 L4 | 5挡手动 | 6.55万 | 6.55万 |
2012款 2.8T-VE泵柴油舒适型超长货箱 | 2.8T 95马力 L4 | 5挡手动 | 6.75万 | 6.75万 |
2012款 2.8T-VE泵柴油豪华型标准货箱 | 2.8T 95马力 L4 | 5挡手动 | 6.68万 | 6.68万 |
2012款 2.8T-VE泵柴油豪华型加长货箱 | 2.8T 95马力 L4 | 5挡手动 | 6.88万 | 6.88万 |
2012款 2.8T-VE泵柴油豪华型超长货箱 | 2.8T 95马力 L4 | 5挡手动 | 7.08万 | 7.08万 |
财运100 资讯
- 广汽吉奥皮卡品质加速2-17
- 盘点皮卡车货箱中的"高个们"3-27
财运100相关视频