发动机 | 变速箱 | 车厢形式 |
---|---|---|
厂商指导价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
全国4S店最低价 |
基本参数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | |
低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | |
2.2L 103马力 L4 | 2.2L 103马力 L4 | 2.2L 103马力 L4 | 2.2L 103马力 L4 | 2.2L 103马力 L4 | |
5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | |
5190×1700×1640 | 5545×1700×1640 | 5190×1700×1640 | 5545×1700×1640 | 5190×1700×1640 | |
皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | |
130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | |
车身 | |||||
---|---|---|---|---|---|
5190 | 5545 | 5190 | 5545 | 5190 | |
1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | |
3025 | 3380 | 3025 | 3380 | 3025 | |
1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | |
1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | |
205 | 205 | 205 | 205 | 205 | |
- | - | - | - | - | |
皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
变速箱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | |||||
---|---|---|---|---|---|
前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | |
双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | 双横臂独立悬挂 | |
钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | |
液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | |
非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
车轮制动 | |||||
---|---|---|---|---|---|
通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |
鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | |
215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | |
215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 |
发动机 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2237 | 2237 | 2237 | 2237 | 2237 | |
自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | |
L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
- | - | - | - | - | |
未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
103 | 103 | 103 | 103 | 103 | |
76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
- | - | - | - | - | |
193 | 193 | 193 | 193 | 193 | |
2000-2600 | 2000-2600 | 2000-2600 | 2000-2600 | 2000-2600 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | |
多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | |
铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | |
铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | |
国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | |
- | - | - | - | - |
安全装备 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
● | ● | ● | ● | ● | |
- | - | - | - | - |
操控配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ● | ● | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
外部配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
内部配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ● | ● | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ● | |
● | ● | ● | ● | ● | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
多媒体配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
● | ● | ● | ● | ● | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
灯光配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
● | ● | ● | ● | ● | |
- | - | - | - | - |
玻璃/后视镜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ● | ● | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
空调/冰箱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
- | - | - | - | - | |
车身颜色 |