发动机 | 变速箱 | 车厢形式 |
---|---|---|
厂商指导价 | ||||
---|---|---|---|---|
全国4S店最低价 |
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
福特(进口) | ||||
高端皮卡 | ||||
6.2L 412马力 V8 | ||||
6挡手自一体 | ||||
5895*2192*2004 | ||||
1869 | ||||
180 | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
16.7 | ||||
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
5895 | ||||
2192 | ||||
2004 | ||||
3688 | ||||
1869 | ||||
1869 | ||||
- | ||||
- | ||||
1869 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
- | ||||
- |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
6207 | ||||
自然吸气 | ||||
V | ||||
8 | ||||
2 | ||||
- | ||||
SOHC | ||||
- | ||||
- | ||||
412 | ||||
303 | ||||
5500 | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
汽油 | ||||
97号(京95号) | ||||
多点电喷 | ||||
铝 | ||||
铁 | ||||
欧IV |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
6挡手自一体 | ||||
6 | ||||
自动变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
前置四驱 | ||||
独立双叉臂式 | ||||
钢板弹簧非独立悬架 | ||||
机械液压助力 | ||||
非承载式 |
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通风盘式 | ||||
盘式 | ||||
脚刹 | ||||
315/70 R17 | ||||
315/70 R17 | ||||
全尺寸 |
安全装备 | ||||
---|---|---|---|---|
● | ||||
● | ||||
- | ||||
● | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
● | ||||
- | ||||
● | ||||
- | ||||
● | ||||
● | ||||
● | ||||
- |
操控配置 | ||||
---|---|---|---|---|
● | ||||
● | ||||
● | ||||
● | ||||
● | ||||
- | ||||
● | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
外部配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
内部配置 | ||||
---|---|---|---|---|
● | ||||
● | ||||
● | ||||
● | ||||
● | ||||
- | ||||
● | ||||
- | ||||
● | ||||
● | ||||
● | ||||
- |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
● | ||||
- | ||||
● | ||||
● | ||||
- | ||||
● | ||||
● | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
● | ||||
● | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
● | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
多媒体配置 | ||||
---|---|---|---|---|
● | ||||
- | ||||
● | ||||
- | ||||
- | ||||
● | ||||
- | ||||
- | ||||
● | ||||
● | ||||
- | ||||
- |
灯光配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
● | ||||
- | ||||
- | ||||
● | ||||
● | ||||
- | ||||
- |
玻璃/后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
● | ||||
● | ||||
● | ||||
● | ||||
● | ||||
● | ||||
- | ||||
● | ||||
● | ||||
- | ||||
- | ||||
● | ||||
- | ||||
- |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
○ | ||||
○ | ||||
○ | ||||
○ | ||||
○ |
高科技配置 | ||||
---|---|---|---|---|
○ | ||||
○ | ||||
○ | ||||
○ | ||||
○ | ||||
○ | ||||
○ | ||||
○ | ||||
车身颜色 |