日前,车主之家从我国新能源客车联席会得到了全新公开的销售量数据信息。2017年第一季度北汽威旺306销售量为5117辆,于北京汽车销量排名中占有率22.16%,在MPV销售量中名列25位。
北汽威旺306销售量走势图表 (企业:辆)
2017年第一季度,北汽威旺306销售量同比下降37.01%,环比下降40.24%。
北汽威旺306近期销售量数据信息(按一季度)
季度 | 销售量 | 占上海汽车市场份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排行 |
---|---|---|---|---|
2017年第一季度 | 5117 | 22.16% | 0.84% | 25 |
2016年第四季度 | 8563 | 15.75% | 1.13% | 21 |
2016年第三季度 | 2993 | 8.21% | 0.47% | 29 |
2016年第二季度 | 7806 | 17.34% | 1.17% | 21 |
2016年第一季度 | 8123 | 17.32% | 1.04% | 21 |
2015年第四季度 | 10443 | 14.64% | 1.22% | 18 |
2015年第三季度 | 3782 | 11.4% | 0.67% | 22 |
2015年第二季度 | 13599 | 32.92% | 2.06% | 14 |
2015年第一季度 | 18359 | 38.18% | 2.34% | 12 |
2014年第四季度 | 20781 | 32.3% | 2.81% | 10 |
上海汽车2017年第一季度销售量数据信息
车系 | 销售量 | 隶属等级 | 在级别中排行 | 占该生产商市场份额 |
---|---|---|---|---|
北汽威旺M50F | 11658 | MPV | 14 | 50.49% |
北汽威旺306 | 5117 | MPV | 25 | 22.16% |
北汽威旺S50 | 3386 | SUV | 110 | 14.66% |
北汽威旺M20 | 2929 | MPV | 32 | 12.68% |
北汽威旺306与竞争对手车系销售量比照(2017年第一季度)
车系 | 销售量 | 隶属等级 | 在级别中排行 | 隶属生产商 | 占该厂商市场份额 |
---|---|---|---|---|---|
骊威 | 1530 | 小型汽车 | 21 | 车风日产 | 0.67% |
五菱宏光 | 153905 | MPV | 1 | 上汽通用五菱 | 49.89% |
五菱之光 | 30778 | MPV | 6 | 上汽通用五菱 | 9.98% |
欧诺 | 41766 | MPV | 4 | 长安商用 | 27.19% |
五菱荣光 | 27015 | MPV | 8 | 上汽通用五菱 |