【财华社讯】今日午盘,截至13:15,酿酒行业板块下挫。会稽山(601579.CN)跌6.77%报12.12元,华致酒行(300755.CN)跌6.73%报29.54元,古井贡酒(000596.CN)跌5.98%报204.94元,洋河股份(002304.CN)跌5.46%报167.33元,海南椰岛(600238.CN)跌5.02%报15.53元,水井坊(600779.CN)跌4.86%报115.68元,泸州老窖(000568.CN)跌4.69%报173.45元,伊力特(600197.CN)跌4.53%报27.79元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 601579.CN | 会稽山 | -6.77 | 12.12 |
2 | 300755.CN | 华致酒行 | -6.73 | 29.54 |
3 | 000596.CN | 古井贡酒 | -5.98 | 204.94 |
4 | 002304.CN | 洋河股份 | -5.46 | 167.33 |
5 | 600238.CN | 海南椰岛 | -5.02 | 15.53 |
6 | 600779.CN | 水井坊 | -4.86 | 115.68 |
7 | 000568.CN | 泸州老窖 | -4.69 | 173.45 |
8 | 600197.CN | 伊力特 | -4.53 | 27.79 |
本文源自财华网