【财华社讯】今日早盘,截至10:45,租售同权板块下挫。南国置业(002305.CN)跌7.85%报2.23元,泰禾集团(000732.CN)跌4.63%报2.47元,市北高新(600604.CN)跌3.87%报5.46元,深物业A(000011.CN)跌3.46%报11.73元,我爱我家(000560.CN)跌2.99%报3.25元,世联行(002285.CN)跌2.09%报4.21元,皇庭国际(000056.CN)跌2.05%报4.29元,天健集团(000090.CN)跌1.97%报5.48元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 002305.CN | 南国置业 | -7.85 | 2.23 |
2 | 000732.CN | 泰禾集团 | -4.63 | 2.47 |
3 | 600604.CN | 市北高新 | -3.87 | 5.46 |
4 | 000011.CN | 深物业A | -3.46 | 11.73 |
5 | 000560.CN | 我爱我家 | -2.99 | 3.25 |
6 | 002285.CN | 世联行 | -2.09 | 4.21 |
7 | 000056.CN | 皇庭国际 | -2.05 | 4.29 |
8 | 000090.CN | 天健集团 | -1.97 | 5.48 |
本文源自财华网