截至收盘,麦克奥迪收报20.14元,涨幅9.99%,成交71.68万手,当日换手14.06%,成交金额为13.45亿元,其中龙虎榜合计净流入568.35万。
买一国盛证券宁波桑田路买入2085.86万,占买五比例为21.50%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为银之杰,共买入1.76亿。
买二国金证券内江汉安大道买入1771.00万,占买五比例为18.25%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为麦克奥迪,共买入1771.00万。
卖一华泰证券天津东丽开发区二纬路卖出2964.39万,占卖五比32.45%。
卖二信达证券营口光华路卖出1557.69万,占卖五比例为17.05%。
上榜类型:涨幅偏离值达7% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前五名 | ||||
排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 国盛证券宁波桑田路 | 2085.86万 | 195.42万 | 1890.45万 |
2 | 国金证券内江汉安大道 | 1771.0万 | 0.0万 | 1771.0万 |
3 | 中信证券上海溧阳路 | 1477.14万 | 438.42万 | 1038.72万 |
4 | 广发证券茂名高州高凉中路 | 1315.04万 | 567.28万 | 747.76万 |
5 | 西藏东方财富证券拉萨团结路第二 | 1282.75万 | 1190.26万 | 92.48万 | 卖出金额最大的前五名 |
排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 华泰证券天津东丽开发区二纬路 | 499.14万 | 2964.39万 | -2465.25万 |
2 | 信达证券营口光华路 | 6.61万 | 1557.69万 | -1551.07万 |
3 | 西藏东方财富证券拉萨东环路第二 | 1260.1万 | 1328.77万 | -68.67万 |
4 | 西藏东方财富证券拉萨团结路第二 | 1282.75万 | 1190.26万 | 92.48万 |
5 | 海通证券上海共和新路 | 5.63万 | 892.7万 | -887.07万 |
最近一个月麦克奥迪共登上龙虎榜11次,主力关注度较高。
上榜日期 | 次日开盘涨跌幅 |
---|