大伙儿了解,车辆都标记了国家工信部一百公里綜合耗油量,但那就是一个理想化情况下的基础理论数据,和具体情况会出现一定差别。
今日的数据信息,是暮四从汽车之家论坛取得的评测耗油量,供各位朋友们参照。
汽车之家论坛的耗油量测试标准为:
1、满油油,车子单趟里程数清零;
2、开展一切正常安全驾驶,仿真模拟日常安全驾驶全过程中常常会碰到的实时路况开展检测,包含一般市政道路、大城市交通拥堵路口、高速路、高速公路等;
3、行车180千米后,再度满油油到一样部位;
4、测算得到该一段距离内的综合性耗油量。
下列为具体情况:
小汽车评测耗油量
数据来源:汽车之家论坛
微型汽车(12款)
排行 | 检测车系 | 检测日期 | 耗油量(L) |
1 | 铃木 奥拓 2009款 1.0L 手动式豪华版 | 2009年11月24日 | 5 |
2 | 福美来 海马爱尚 2012款 1.0L 豪华版 | 2012年5月28日 | 5 |
3 | 奇瑞 奇瑞QQ 2013款 1.0L 手动式开心版 | 2013年3月6日 | 5.48 |
4 | 哈飞 路宝 2008款 省油π 1.1全自动基本型 | 2008年12月13日 | 5.58 |
5 | 福美来 海马王子 2010款 1.0L 菁英型 | 2010年11月12日 | 5.68 |
6 | 江准 晓悦 2011款 1.0L 豪华版 | 2011年1月21日 | 5.84 |
7 | 宝骏汽车 乐驰 2009款 1.2L 手动式时尚潮流型 | 2009年5月9日 | 5.9 |
8 | smart smart fortwo 2009款 1.0 MHD 硬顶敞篷 标配 | 2009年6月5日 | 5.9 |
9 | smart smart fortwo 2015款 1.0L 硬顶热情版 | 2015年10月15日 | 6.23 |
10 | 瑞麒 瑞麒M1 2009款 进化版 1.3L 手动式豪华版 | 2009年5月16日 | 6.7 |
11 | 比亚迪汽车 小熊猫 2009款 1.3L 手动式无敌版 | 2009年2月6日 | 7 |
12 | 菲亚特 菲亚特500 2011款 1.4L 运动版 | 2011年12月26日 | 7.81 |
小型轿车(54款)
排行 | 检测车系 | 检测日期 | 耗油量(L) |
1 | 日产 玛驰 2010款 1.5L 全自动易炫版 | 2011年3月22日 | 5.31 |
2 | MG MG3 2011款 1.5L 手动式菁英版 | 2011年11月14日 | 5.35 |
3 | 宝马五系 宝马i3 2014款 增程型 | 2014年6月13日 |