知名品牌型号规格 | 市场价 | 续航力 | 电池电量 | 用电量/一百公里 | 最大车速 |
宝骏汽车E100 | 4.6万-5.6万余元 | 250km | 19.2kWh | 10.1kWh | 100km/h |
上汽荣威科莱威CLEVER | 4.5-6万 | 260km | 27 kWh | 9.9kWh | 100km/ |
北汽制造大猫 | 5万 | 150km | 10.95kWh | —— | 80km/h |
比德文E3 | 5万-6.3万元 | 100 km | 10.8 kWh | 10.8 kWh | 80km/h |
雷丁i3 | 5-6.3万 | 100 km | 11 kWh | 10.8 kWh | 80 km/h |
五菱宏光MINIEV | 3.7万-5万 | 120 km/h | 9.3 kWh | 10 kWh | 100 km/h |
除开五菱宏光MINIEV,五万之内新能源汽车也有这种。费用预算较少的可以看一下这种新能源代步车!