【太平洋汽车网 新汽车频道栏目】猎豹全新升级皮卡车型CT7正式上市,新汽车发布1.9T柴油机和煤油二种驱动力,包含标双/大单双排、两驱/四驱版、手动式和自动档汽车总共22款车系。市场价范围为7.98-13.98万余元。此次发布市场价的车系中,将前期发布柴油机手动式版车系市场销售,详尽车系市场价如下所示:
猎豹全新升级CT7车用汽油版车系 市场价(半年度市场销售) | |
车系 | 预购价(万余元) |
两驱标两手动版奋发进取型 | 7.98 |
两驱标两手动版非凡型 | 8.68 |
两驱标两手动版尊贵型 | 9.98 |
两驱大两手动版奋发进取型 | 8.18 |
两驱大两手动版非凡型 | 8.88 |
两驱大两手动版尊贵型 | 10.18 |
四驱标两手动版非凡型 | 10.98 |
四驱标两手动版尊贵型 | 11.98 |
两驱标双全自动版尊贵型 | 10.98 |
两驱大双全自动版尊贵型 | 11.80 |
四驱标双全自动版尊贵型 | 12.98 |
下表为猎豹全新升级皮卡车型CT7柴油版车系市场价,手动挡轿车首先市场销售。
猎豹全新升级CT7柴油版车系 市场价 | |
车系 | 预购价(万余元) |
1.9T两驱标两手动版奋发进取型 | 8.98 |
1.9T两驱标两手动版非凡型 | 9.68 |
1.9T两驱标两手动版尊贵型 | 10.98 |
1.9T两驱大两手动版奋发进取型 | 9.18 |
1.9T两驱大两手动版非凡型 | 9.88 |
1.9T两驱大两手动版尊贵型 | 11.18 |
1.9T四驱标两手动版非凡型 | 11.98 |
1.9T四驱标两手动版尊贵型 | 12.98 |
1.9T两驱标双全自动版尊贵型 | 11.98 |
1.9T两驱大双全自动版尊贵型 | 12.18 |
1.9T四驱标双全自动版尊贵型 | 13.98 |
猎豹CT7新汽车总体外型设计对比于猎豹皮卡CT5更为时尚潮流,车体总体圆滑的线框更合乎时下审美观,外突的轮眉和灰黑色防擦条很狂野。新汽车包含标双/大单双排二种规格,标双排车型的长/宽/高各自为:5310×1835×1800mm,轮距为3105mm;大双排车型的长/宽/高各自为:5585×1835×1800mm,轮距做到3380mm。