有关依法办理扣留车辆的公示
依据《中华人民共和国道路交通安全法》第112条之要求,2018年度因道路交通安全违规行为或道路交通事故让我中队依规扣留车辆(在其中小型轿车48辆,摩托和新能源汽车73辆,见配件明细)的驾驶员、管理员或每个人,此后公示公布之日起三个月内,持公安部门交管单位强制执行措施凭据以及它有关办理手续到我中队接纳解决,贷款逾期不前去接纳解决的,我中队将对扣留的车子依规开展解决。
特此公告。
婺源县派出所公安交警中队
2019年4月12日
依规扣留未处理车子明细表
编号 | 扣车時间 | 车牌号码 | 车辆品牌 | 车系 | 窗框或发动机号码 |
1 | 2017.10.13 | 赣H91311 | 江准 | 商务汽车 | |
2 | 2018.1.6 | 浙CZ58E1 | 哈飞路宝 | 轿车 | |
3 | 2018.1.15 | 赣E07698 | 奇瑞 | 小货 | |
4 | 2018.1.15 | 赣E33211 | 夏门鸿运 | 商务汽车 | |
5 | 2018.1.15 | 无 | 昌河 | 小货车 | LKCADIAC38H006627 |
6 | 2018.1.15 | 赣E10662 | 江铃陆风X6 | 越野suv | |
7 | 2018.1.29 | 无 | 当代 | 轿车 | LBEYFAKCDY240843 |
8 | 2018.2.6 | 湘A2466H | 锐达起亚汽车 | 越野suv | |
9 | 2018.2.8 | 浙F265EU | 东风小康 | 小货车 | |
10 | 2018.2.11 | 赣E57F80 | 荣威汽车 | 轿车 | |
11 | 2018.3.1 | 赣E51437 | 江铃皮卡 | 货车 | |
12 | 2018.3.2 | 赣E06892 大家都在看
zhouwei 还没有个性签名哟作者
热点文章
2022-01-20
2020-08-19
2019-11-05
2019-11-05
2019-11-05
2019-11-18
|