2015年4月皮卡销量排行榜及市场分析
2015年4月皮卡销量排行榜及市场分析新鲜出炉。通过以下这些表格可以看出,2015年皮卡市场销量并不乐观,整体皮卡销量呈下滑趋势,下滑最为明显的当属福田皮卡和江铃皮卡。不过在皮卡市场整体低迷的情况下,广汽吉奥和江铃轻汽的表现却不错,和2014年同期销量相比出现了涨幅。下面我们来详细分析下皮卡4月销量情况。
2015年1-4月长城皮卡销量情况 | ||||||||||
生产厂商 | 车系 | 类别型号 | 4月销量 | 1-4月销量 | ||||||
产量 | 同期销量 | 同比增长% | 销量 | 同期销量 | 同比增长% | |||||
长城汽车 | 风骏5 | 两驱柴油 | 4639 | 4396 | 4667 | -6% | 17503 | 18874 | -7% | |
两驱汽油 | 2365 | 2414 | 3707 | -35% | 8392 | 13282 | -37% | |||
四驱柴油 | 1471 | 1419 | 1616 | -12% | 5447 | 6064 | -10% | |||
四驱汽油 | 944 | 867 | 1503 | -42% | 3704 | 5514 | -33% | |||
风骏6 | 两驱柴油 | 856 | 804 | 2804 | ||||||
两驱汽油 | 188 | 187 | 435 | |||||||
四驱柴油 | 202 | 200 | 214 | |||||||
四驱汽油 | 223 | 212 | 373 | |||||||
合计 | 10888 | 10499 | 11493 | -9% | 38872 | 43734 | -11% | |||
出口 | 495 | 2004 | -75% | 2392 | 6204 | -61% |
2015年4月皮卡销量排行榜第一名:长城皮卡
2015年1-4月长城皮卡累计销量为38872,同比下滑-11%,出口累计销量为2392两,同比下滑-61%;2015年4月长城皮卡销量为10499辆,同期销量为11493辆,同比下滑-9%,出口量为495辆,同期出口量为2004辆,同比下滑-75%。长城皮卡真可谓是皮卡中的老大,除了长期稳固销量之首外,还将亚军江铃皮卡甩的越来越远,在小编我看来,长城皮卡能获得这么不错的流量其主要原因得归功于风骏5、风骏6、双燃料皮卡等丰富的车型配置加上多样的动力选择。虽说长城皮卡4月的销量不如3月销量好,但是从4月底开始销量正在逐步回升。
2015年1-4月江铃皮卡销量情况 | ||||||||||
生产厂商 | 车系 | 类别型号 | 4月销量 | 1-4月销量 | ||||||
销量 | 同期销量 | 同比增长% | 销量 | 同期销量 | 同比增长% | |||||
江铃汽车 | 宝典系列 | 宝典 | 3675 | 5636 | -34.79% | 18187 | 22317 | -18.51% | ||
810 | 1236 | -34.47% | 3554 | 4115 | -13.63% | |||||
出口 | 27 | 50 | -46.00% | 124 | 343 | -63.85% | ||||
合计 | 4512 | 6922 | -34.82% | 21865 | 26775 | -18.34% |
2015年4月皮卡销量排行榜第二名:江铃皮卡
2015年1-4月江铃皮卡累计销量为21865辆,同期销量为26775辆,同比下滑-18.34%,出口量合计为124辆,同期出口量为343辆,同比下滑-63.85;2015年4月江铃皮卡销量为4512辆,同期销量为6922辆,同比下滑-34.82辆,4月江铃皮卡出口量为27辆,同期出口量为50辆,同比下滑-46.00%;从这些数字来看,江铃皮卡4月的表现实属凄惨,销量下滑幅度达到了-46%,和第三名郑州日产皮卡销量相比距离相差甚少,江铃汽车要加油了,否则这么久稳固的亚军之位恐怕要拱手让人了。
2015年1-4月郑州日产皮卡销量情况 | ||||||||||
生产厂商 | 车系 | 类别型号 | 4月销量 | 1-4月销量 | ||||||
销量 | 同期销量 | 同比增长% | 销量 | 同期销量 | 同比增长% | |||||
郑州日产 | 尼桑d22系列 | 尼桑d22 | 774 | 886 | -12.64% | 3013 | 3258 | -7.52% | ||
3572 | 4117 | -13.24% | 12837 | 14952 | -14.15% | |||||
出口 | 111 | 387 | -71.32% | 377 | 662 | -43.12% | ||||
合计 | 4346 | 5003 | -13.13% | 15850 | 18210 | -12.96% |
2015年4月皮卡销量排行榜第三名:郑州日产皮卡
2015年1-4月郑州日产皮卡销量为15850辆,同期销量为18210辆,同比下滑-12.96辆,其中1-4月出口量为377辆,同期出口量为662辆,同比下滑-43.12%;2015年4月郑州日产皮卡销量为4346辆,同期销量为5003辆,同比增长-13.13%。
2015年1-4月北汽福田皮卡销量情况 | ||||||||||
生产厂商 | 车系 | 类别型号 | 4月销量 | 1-4月销量 | ||||||
销量 | 同期销量 | 同比增长% | 销量 | 同期销量 | 同比增长% | |||||
北汽福田 | 萨普系列 | 萨普 | 1360 | 3398 | -59.98% | 5428 | 12818 | -57.65% | ||
1295 | 780 | 66.03% | 7602 | 3190 | 138.31% | |||||
合计 | 2655 | 4178 | -36.45% | 13030 | 16008 | -18.60% |
2015年4月皮卡销量排行榜第三名:福田皮卡
2015年1-4月福田皮卡累计销量为13030辆,同期销量为16008辆,同比下滑-18.60%;2015年4月福田皮卡销量为2655辆,同期销量为4178辆,同比下滑-36.45%。
2015年1-4月中兴皮卡销量情况 | ||||||||||
生产厂商 | 车系 | 类别型号 | 4月销量 | 1-4月销量 | ||||||
同期销量 | 同比增长% | 销量 | 同期销量 | 同比增长% | ||||||
河北中兴 | 威虎、旗舰 | 旗舰汽油两驱 | 845 | 725 | 16.6% | 2589 | 2117 | 22.3% | ||
威虎汽油两驱 | 392 | 612 | -35.9% | 1513 | 2749 | -45.0% | ||||
威虎汽油四驱 | 174 | 118 | 47.5% | 727 | 441 | 64.9% | ||||
旗舰柴油两驱 | 760 | 1065 | -28.6% | 1882 | 3240 | -41.9% | ||||
威虎柴油两驱 | 1153 | 1575 | -26.8% | 4824 | 8413 | -42.7% | ||||
威虎柴油四驱 | 192 | 73 | 106.5% | 631 | 372 | 69.6% | ||||
威虎tuv | 76 | 226 | ||||||||
出口 | 500 | 100 | 400.0% | 1181 | 1604 | -26.4% | ||||
合计 | 4092 | 4288 | -4.6% | 13573 | 18936 | -28.3% |
2015年4月皮卡销量排行榜第四名:中兴皮卡
2015年1-4月中兴皮卡累计销量为13573辆,同期销量为18936辆,同比下滑-28.3%,其中1-4月中兴皮卡出口量共计为1181辆,同期销量为1604辆,同比下滑-26.4%;2015年4月中兴皮卡销量为4092辆,同期销量为4288辆,同比下滑-4.6%,其中4月中兴皮卡出口量共计为500辆,同期出口量为100辆,同比上升400%。原文地址:http://www.pikacn.com/news/20155/2738.html
2015年1-4月黄海皮卡销量情况 | ||||||||||
生产厂商 | 车系 | 类别型号 | 4月销量 | 1-4月销量 | ||||||
同期销量 | 同比增长% | 销量 | 同期销量 | 同比增长% | ||||||
曙光黄海 | 大柴神、傲骏系列 | 大柴神汽油 | 107 | 316 | -66.14% | 533 | 1295 | -58.84% | ||
大柴神柴油 | 277 | 1193 | -76.78% | 1435 | 4742 | -69.74% | ||||
大柴神至尊版汽油 | 24 | 270 | -91.11% | 263 | 1228 | -78.58% | ||||
大柴神至尊版柴油 | 38 | 213 | -82.16% | 346 | 943 | -63.31% | ||||
傲骏汽油 | 81 | -100.00% | 59 | 323 | -81.73% | |||||
傲骏柴油 | 64 | -100.00% | 28 | 256 | -89.06% | |||||
N系列汽油 | 487 | 1584 | ||||||||
N系列柴油 | 971 | 4070 | ||||||||
合计 | 1904 | 2137 | -10.90% | 8318 | 8787 | -5.34% | ||||
2015年4月皮卡销量排行榜第五名:黄海皮卡
2015年1-4月江淮皮卡销量情况 | ||||||||||
生产厂商 | 车系 | 类别型号 | 4月销量 | 1-4月销量 | ||||||
销量 | 同期销量 | 同比增长% | 销量 | 同期销量 | 同比增长% | |||||
江淮皮卡 | 瑞玲/瑞驰/帅铃t6 | 汽油双排两驱 | 102 | 125 | -18.40% | 395 | 525 | -24.76% | ||
汽油双排四驱 | 19 | 76 | 0 | |||||||
柴油双排两驱 | 920 | 894 | 2.91% | 2548 | 3557 | -28.37% | ||||
柴油双排四驱 | 55 | 58 | -5.17% | 163 | 152 | 7.24% | ||||
合计 | 1096 | 1077 | 1.76% | 3182 | 4234 | -24.85% |
2015年4月皮卡销量排行榜第六名:江淮皮卡
2015年1-4月江铃轻汽销量情况 | ||||||||||
生产厂商 | 车系 | 类别型号 | 4月销量 | 1-4月销量 | ||||||
销量 | 同期销量 | 同比增长% | 销量 | 同期销量 | 同比增长% | |||||
江铃轻汽 | 骐铃 | 骐铃 | 1100 | 523 | 110.33% | 3377 | 2417 | 39.72% | ||
合计 | 1100 | 523 | 110.33% | 3377 | 2417 | 39.72% | ||||
2015年4月皮卡销量排行榜第七名:江铃轻汽
2015年1-4月五十铃皮卡销量情况 | ||||||||||
生产厂商 | 车系 | 类别型号 | 4月销量 | 1-4月销量 | ||||||
销量 | 同期销量 | 同比增长% | 销量 | 同期销量 | 同比增长% | |||||
江西五十铃 | 五十铃 | dmax | 534 | 0 | 2055 | 0 | ||||
合计 | 534 | 0 | 2055 | 0 |
2015年4月皮卡销量排行榜第八名:五十铃皮卡
- 03月
- 02月
- 01月
- 今年
- 去年
- 1 长城
- 13430辆
- 46%
- 2 江铃
- 9749辆
- 68%
- 3 日产
- 3915辆
- 49%
- 4 江淮
- 3186辆
- 37%
- 5 五十铃
- 3057辆
- 39%
- 6 黄海
- 2823辆
- 17%
- 7 中兴
- 2760辆
- 38%
- 8 福田
- 1783辆
- 48%
- 9 江铃集团轻汽
- 1048辆
- 78%
- 1 长城
- 7284辆
- 51%
- 2 江铃
- 3095辆
- 68%
- 3 黄海
- 2334辆
- 7%
- 4 日产
- 2014辆
- 65%
- 5 江淮
- 2000辆
- 43%
- 6 五十铃
- 1862辆
- 15%
- 7 中兴
- 1714辆
- 98%
- 8 福田
- 925辆
- 168%
- 9 江铃集团轻汽
- 236辆
- 60%
- 1 长城
- 11023辆
- 100%
- 2 江铃
- 5191辆
- 100%
- 3 中兴
- 3387辆
- 100%
- 4 日产
- 3331辆
- 100%
- 5 江淮
- 2855辆
- 100%
- 6 黄海
- 2498辆
- 100%
- 7 福田
- 2478辆
- 100%
- 8 五十铃
- 2144辆
- 100%
- 9 江铃集团轻汽
- 378辆
- 100%