发动机 | 变速箱 | 车厢形式 |
---|---|---|
厂商指导价 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国4S店最低价 |
基本参数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广汽吉奥 | 广汽吉奥 | 广汽吉奥 | 广汽吉奥 | 广汽吉奥 | 广汽吉奥 | 广汽吉奥 | 广汽吉奥 | 广汽吉奥 | 广汽吉奥 | 广汽吉奥 | 广汽吉奥 | |
低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | |
2.7L 163马力 L4 | 2.7L 163马力 L4 | 2.7L 163马力 L4 | 2.7L 163马力 L4 | 2.7L 163马力 L4 | 2.7L 163马力 L4 | 2.5T 102马力 L4 | 2.5T 102马力 L4 | 2.5T 102马力 L4 | 2.5T 102马力 L4 | 2.5T 102马力 L4 | 2.5T 102马力 L4 | |
5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | |
5265×1835×1805 | 5265×1835×1805 | 5265×1835×1805 | 5265×1835×1805 | 5265×1835×1805 | 5265×1835×1805 | 5265×1835×1805 | 5265×1835×1805 | 5265×1835×1805 | 5265×1835×1805 | 5265×1835×1805 | 5265×1835×1805 | |
皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | |
170 | 170 | 170 | 167 | 167 | 167 | 150 | 150 | 150 | 145 | 145 | 145 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
车身 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5265 | 5265 | 5265 | 5265 | 5265 | 5265 | 5265 | 5265 | 5265 | 5265 | 5265 | 5265 | |
1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | |
1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | |
3085 | 3085 | 3085 | 3085 | 3085 | 3085 | 3085 | 3085 | 3085 | 3085 | 3085 | 3085 | |
1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | |
1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | |
190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | |
双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | |
钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | |
液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | |
承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |
鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | |
235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | |
235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 |
发动机 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | |
自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | |
L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | |
120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |
260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | |
2600-3600 | 2600-3600 | 2600-3600 | 2600-3600 | 2600-3600 | 2600-3600 | 1800-2400 | 1800-2400 | 1800-2400 | 1800-2400 | 1800-2400 | 1800-2400 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | |
多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | |
未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | |
VVT-I 3TZ | VVT-I 3TZ | VVT-I 3TZ | VVT-I 3TZ | VVT-I 3TZ | VVT-I 3TZ | GA4D25TCI | GA4D25TCI | GA4D25TCI | GA4D25TCI | GA4D25TCI | GA4D25TCI |
安全装备 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | |
- | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
操控配置 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ○ | ● | - | ○ | ● | - | ○ | ● | - | ○ | ● | |
- | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | |
- | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ○ | ● | - | ○ | ● | - | ○ | ● | - | ○ | ● | |
- | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
玻璃/后视镜 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
- | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | |
- | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
车身颜色 |