发动机 | 变速箱 | 车厢形式 |
---|---|---|
厂商指导价 | ||||
---|---|---|---|---|
全国4S店最低价 |
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
成功汽车 | ||||
低端皮卡 | ||||
2.4L 136马力 L4 | ||||
5挡手动 | ||||
5145×1730×1710 | ||||
皮卡 | ||||
130 | ||||
10.1 | ||||
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
5145 | ||||
1730 | ||||
1710 | ||||
3025 | ||||
1439 | ||||
1466 | ||||
200 | ||||
- | ||||
皮卡 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
- | ||||
60 | ||||
- | ||||
- |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
5挡手动 | ||||
5 | ||||
手动变速箱(MT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
前置后驱 | ||||
不等长双横臂扭杆下置式独立悬架 | ||||
钢板弹簧非独立悬架 | ||||
液压助力 | ||||
非承载式 |
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通风盘式 | ||||
鼓式 | ||||
215/75 R15 | ||||
215/75 R15 |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
2378 | ||||
自然吸气 | ||||
L | ||||
4 | ||||
4 | ||||
9.8 | ||||
SOHC | ||||
- | ||||
- | ||||
136 | ||||
100 | ||||
5250 | ||||
200 | ||||
2500-3000 | ||||
汽油 | ||||
93号(京92号) | ||||
多点电喷 | ||||
铁 | ||||
铁 | ||||
国IV | ||||
4G69S4N |
安全装备 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
操控配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
外部配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- |
内部配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
多媒体配置 | ||||
---|---|---|---|---|
● | ||||
● | ||||
- | ||||
- | ||||
● | ||||
- | ||||
- |
灯光配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
● | ||||
- |
玻璃/后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
● | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
○ | ||||
○ | ||||
- | ||||
车身颜色 |