发动机 | 变速箱 | 车厢形式 |
---|---|---|
厂商指导价 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国4S店最低价 |
基本参数 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 | |
低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | |
2.4L 139马力 L4 | 2.4L 139马力 L4 | 2.4L 139马力 L4 | 2.5T 116马力 L4 | 2.5T 116马力 L4 | 2.5T 116马力 L4 | 3.0T 131马力 L4 | 3.0T 131马力 L4 | 3.0T 110马力 L4 | 2.4L 139马力 L4 | 2.4L 139马力 L4 | 2.4L 139马力 L4 | 2.5T 109马力 L4 | 2.5T 109马力 L4 | 2.5T 109马力 L4 | 3.0T 131马力 L4 | 3.0T 131马力 L4 | 3.0T 110马力 L4 | 3.0T 110马力 L4 | |
5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | |
4949×1690×1895 | 4949×1690×1895 | 4949×1820×1940 | 4949×1690×1895 | 4949×1690×1895 | 4949×1820×1940 | 4949×1690×1895 | 4949×1690×1895 | 4949×1820×1940 | 4949×1690×1895 | 4949×1690×1895 | 4949×1820×1940 | 4975×1690×1895 | 4975×1690×1895 | 4975×1820×1940 | 4949×1690×1895 | 4949×1690×1895 | 4949×1690×1895 | 4949×1820×1940 | |
皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | |
160 | 160 | 160 | 150 | 150 | 150 | - | - | - | 160 | 160 | 160 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 140 | 140 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
车身 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4949 | 4949 | 4949 | 4949 | 4949 | 4949 | 4949 | 4949 | 4949 | 4949 | 4949 | 4949 | 4975 | 4975 | 4975 | 4949 | 4949 | 4949 | 4949 | |
1690 | 1690 | 1820 | 1690 | 1690 | 1820 | 1690 | 1690 | 1820 | 1690 | 1690 | 1820 | 1690 | 1690 | 1820 | 1690 | 1690 | 1690 | 1820 | |
1895 | 1895 | 1940 | 1895 | 1895 | 1940 | 1895 | 1895 | 1940 | 1895 | 1895 | 1940 | 1895 | 1895 | 1940 | 1895 | 1895 | 1895 | 1940 | |
2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | |
1415 | 1415 | 1545 | 1415 | 1415 | 1545 | 1415 | 1415 | 1545 | 1415 | 1415 | 1545 | 1415 | 1415 | 1545 | 1415 | 1415 | 1415 | 1545 | |
1410 | 1410 | 1525 | 1410 | 1410 | 1525 | 1410 | 1410 | 1525 | 1410 | 1410 | 1525 | 1410 | 1410 | 1525 | 1410 | 1410 | 1410 | 1525 | |
210 | 210 | 215 | 210 | 210 | 215 | 210 | 210 | 215 | 210 | 210 | 215 | 210 | 210 | 215 | 210 | 210 | 210 | 215 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1735 | 1735 | 1735 | 1910 | |
皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5/7 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前置后驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | |
未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | |
非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
车轮制动 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |
鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | |
215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | |
215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 |
发动机 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2438 | 2438 | 2438 | 2498 | 2498 | 2498 | 2953 | 2953 | 2951 | 2438 | 2438 | 2438 | 2494 | 2494 | 2494 | 2953 | 2953 | 2951 | 2951 | |
自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | |
L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
139 | 139 | 139 | 116 | 116 | 116 | 131 | 131 | 110 | 139 | 139 | 139 | 109 | 109 | 109 | 131 | 131 | 110 | 110 | |
102 | 102 | 102 | 85 | 85 | 85 | 96 | 96 | 80.9 | 102 | 102 | 102 | 80 | 80 | 80 | 96 | 96 | 80.9 | 80.9 | |
4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 3800 | 3800 | 3800 | 3600 | 3600 | 3600 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 3800 | 3800 | 3800 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |
217 | 217 | 217 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 221 | 217 | 217 | 217 | 260 | 260 | 260 | 280 | 280 | 221 | 221 | |
2600-3200 | 2600-3200 | 2600-3200 | 1800-2600 | 1800-2600 | 1800-2600 | 1600-3200 | 1600-3200 | 2200-2600 | 2600-3200 | 2600-3200 | 2600-3200 | 1800-2400 | 1800-2400 | 1800-2400 | 1600-3200 | 1600-3200 | 2200-2600 | 2200-2600 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | |
多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | |
未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国III | 国III | 国III | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国III | 国III | 国III | 国III | 国III | 国III | 国III | |
ZG24 | ZG24 | ZG24 | ZD25TCI | ZD25TCI | ZD25TCI | ZD30D13-3N | ZD30D13-3N | CYQD80-E3 | ZG24 | ZG24 | ZG24 | ZD25TCR | ZD25TCR | ZD25TCR | ZD30D13-3N | ZD30D13-3N | CYQD80-E3 | CYQD80-E3 |
安全装备 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
操控配置 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
外部配置 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
内部配置 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
座椅配置 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
玻璃/后视镜 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
空调/冰箱 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
车身颜色 |