发动机 | 变速箱 | 车厢形式 |
---|---|---|
厂商指导价 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国4S店最低价 |
基本参数 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中兴汽车 | 中兴汽车 | 中兴汽车 | 中兴汽车 | 中兴汽车 | 中兴汽车 | 中兴汽车 | 中兴汽车 | 中兴汽车 | 中兴汽车 | 中兴汽车 | |
低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | |
2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.5T 143马力 L4 | 2.5T 143马力 L4 | 2.8T 102马力 L4 | 2.8T 95马力 L4 | 2.2L 103马力 L4 | 2.8T 102马力 L4 | 3.0T 110马力 L4 | 2.8T 102马力 L4 | 2.5T 143马力 L4 | |
5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | |
5310×1812×1735 | 5310×1812×1775 | 5310×1812×1735 | 5310×1812×1775 | 5310×1812×1735 | 5310×1812×1735 | 5130×1750×1710 | 5280×1750×1710 | 5310×1750×1710 | 5310×1750×1710 | 5310×1750×1710 | |
皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | |
140 | - | - | - | 130 | 130 | 135 | 125 | 130 | 125 | 130 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 8.3 | 9 | |
车身 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5310 | 5310 | 5310 | 5310 | 5310 | 5310 | 5130 | 5280 | 5310 | 5310 | 5310 | |
1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | |
1735 | 1775 | 1735 | 1775 | 1735 | 1735 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | |
3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 2900 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | |
1532 | 1532 | 1532 | 1532 | 1532 | 1532 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | |
1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | |
200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 191 | 200 | 191 | 191 | 191 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | 73 | 73 | 60 | 60 | 60 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前置后驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | |
双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | |
钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | |
液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | |
非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
车轮制动 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |
鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | |
235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 225/75 R15 | 225/75 R15 | 225/75 R15 | 225/75 R15 | 235/70 R16 | |
235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 225/75 R15 | 225/75 R15 | 225/75 R15 | 225/75 R15 | 235/70 R16 |
发动机 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2378 | 2378 | 2499 | 2499 | 2771 | 2771 | 2237 | 2771 | 2951 | 2771 | 2499 | |
自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | |
L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SOHC | SOHC | DOHC | DOHC | 未知 | - | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | DOHC | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
136 | 136 | 143 | 143 | 102 | 95 | 103 | 102 | 110 | 102 | 143 | |
100 | 100 | 105 | 105 | 75 | 70 | 76 | 75 | 80.9 | 75 | 105 | |
5250 | 5250 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 4300-4600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |
200 | 200 | 340 | 340 | 235 | 225 | 193 | 235 | 221 | 235 | 340 | |
2500-3000 | 2500-3000 | 2500 | 2500 | 2000 | 1600-2600 | 2200-2800 | 2000 | 2000-2200 | 2000 | 2500 | |
汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
93号(京92号) | 93号(京92号) | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 93号(京92号) | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | |
多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | |
铁 | 铁 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
铁 | 铁 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
国IV | 国IV | 国III | 国III | 国III | 国IV | 国IV | 国III | 国III | 国III | 国III | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全装备 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
操控配置 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内部配置 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
玻璃/后视镜 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
车身颜色 |